Oplysninger om LATAM Airlines på Los Angeles Lufthavn - LAX
Hvilke steder flyver LATAM Airlines til og fra Los Angeles Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 7 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 95 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 31 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 9 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 11 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 19 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 21 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 41 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 20 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 79 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 22 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 25 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 34 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 17 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 55 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 45 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 30 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 39 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 41 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 31 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 17 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 70 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 71 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 19 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 24 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 16 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!