Los Angeles Lufthavn flyafgange (LAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA271 | 09:04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1143 | 09:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1158 | 09:05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA417 | 09:08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM649 | 09:09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2801 | 09:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA520 | 09:10 | planlagt | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5980 | 10:02 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3880 | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS803 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 10:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3648 | 10:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 10:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7565 | 10:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW371 | 10:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1278 | 10:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91268 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42106 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9632 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6180 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3006 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8019 | 10:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5426 | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA238 expand_more(6) | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1331 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4762 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4581 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3107 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5028 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7719 | 10:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3164 expand_more(4) | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7297 | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1290 | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4890 | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4716 | 10:16 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(2) | 10:18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA7583 | 10:18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX7940 | 10:18 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA319 | 10:19 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS3398 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA7648 | 10:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9516 | 10:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9503 | 10:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8130 | 10:20 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4700 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ6747 | 10:20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5241 expand_more(2) | 10:21 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4563 | 10:21 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6907 | 10:21 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 10:21 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6799 | 10:21 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6526 | 10:21 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1999 | 10:21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL749 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA8461 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN734 | 10:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6376 expand_more(3) | 10:28 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 10:28 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6370 | 10:28 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Qantas | QF3117 | 10:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 expand_more(2) | 10:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8582 | 10:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2210 | 10:28 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2110 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ2801 | 10:28 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1705 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3032 | 10:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4402 | 10:30 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | American Eagle | AA5012 expand_more(2) | 10:31 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS4154 | 10:31 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Qantas | QF4109 | 10:31 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | Alaska Airlines | AS3404 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Manzanillo (ZLO) | American Airlines | AA9358 | 10:34 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47855 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96855 | 10:34 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61874 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4548 | 10:35 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA744 | 10:36 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA128 | 10:36 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 10:37 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4158 | 10:37 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Malaysia Airlines | MH9443 | 10:37 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3286 | 10:37 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1330 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA7644 | 10:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2667 expand_more(3) | 10:39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9570 | 10:39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6288 | 10:39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8535 | 10:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3016 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1259 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4781 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36104 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4039 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9370 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3222 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8002 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5701 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6732 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7286 | 10:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1484 expand_more(3) | 10:41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6161 | 10:41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Malaysia Airlines | MH9419 | 10:41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Qantas | QF4650 | 10:41 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2318 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4152 | 10:44 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9993 | 10:44 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA6700 | 10:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3029 | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL437 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7781 | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2577 | 10:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1692 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2113 expand_more(6) | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4291 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9668 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6270 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6181 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR3022 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8036 | 10:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA6324 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN1263 | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL7006 | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2896 | 10:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS437 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7592 | 10:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3687 | 10:50 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1875 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4600 | 10:50 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Korean Air | KE7561 | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP102 | 10:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1024 expand_more(6) | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN1156 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G33625 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB8246 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Malaysia Airlines | MH9447 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Philippine Airlines | PR3935 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3041 | 10:51 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA797 | 10:53 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7019 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2061 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3892 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9479 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6250 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8321 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG23 | 10:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY424 | 10:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA765 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3034 | 10:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | ITA Airways | AZ4441 | 10:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61388 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3218 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2416 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6781 | 11:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1607 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL528 | 11:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL986 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1696 | 11:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1159 | 11:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB511 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA32 | 11:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1224 | 11:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL413 | 11:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1981 | 11:15 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1793 | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL939 | 11:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6188 | 11:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1194 | 11:35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2479 | 11:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1230 | 11:35 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Alaska Airlines | AS3438 | 11:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1050 | 11:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA39 | 11:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA325 | 11:41 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3773 | 11:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6 | 11:48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL802 | 11:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2212 | 11:55 | planlagt | |
| Merced (MCE) | Contour Aviation | LF3602 | 11:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA274 | 11:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC786 | 11:55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN446 | 11:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41713 | 11:55 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1334 | 11:56 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX1067 | 11:56 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM647 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL446 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2725 | 12:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3906 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6100 | 12:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM402 | 12:06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93292 | 12:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1045 | 12:09 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1103 | 12:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 | 12:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2227 | 12:15 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Vista America | VJA359 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3319 | 12:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3124 | 12:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
