Oplysninger om Alaska Airlines på Los Angeles Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved Los Angeles Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Los Angeles Lufthavn:
- Terminal - 6
- Terminal - 5
- Terminal - b
- Terminal - 4
- Terminal - tbit
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Los Angeles Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 20 | Se flyrejser |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 5 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 30 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Se flyrejser |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 10 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Se flyrejser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 31 | Se flyrejser |
| Biggs Aaf (BIF) | United States | El Paso Biggs Aaf | 1 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 20 | Se flyrejser |
| Travis AFB (SUU) | United States | Fairfield Travis AFB | 1 | Se flyrejser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 21 | Se flyrejser |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 10 | Se flyrejser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 7 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 25 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 13 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 13 | Se flyrejser |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Se flyrejser |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 10 | Se flyrejser |
| General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 2 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 4 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Se flyrejser |
| Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 6 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 2 | Se flyrejser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 10 | Se flyrejser |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 6 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 16 | Se flyrejser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 20 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Se flyrejser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 20 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 20 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 3 | Se flyrejser |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 8 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyrejser |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 10 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 8 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 45 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 17 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 25 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 20 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 44 | Se flyrejser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 18 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 76 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 10 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 16 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 31 | Se flyrejser |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso Biggs Aaf | Biggs Aaf (BIF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fairfield Travis AFB | Travis AFB (SUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
























































































