Los Angeles Lufthavn flyankomster (LAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 06:25 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:25 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:25 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:25 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:25 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:25 | planlagt | |
| San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:33 | planlagt | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 06:33 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:39 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aeromexico | AM3709 | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | China Eastern Airlines | MU8847 | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | KLM | KL7318 | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA6198 | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS4188 | 06:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2355 | 06:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3197 | 07:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | 06:45 | Landet |
| Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R102 | 07:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:10 | 06:39 | Landet |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:10 | 06:39 | Landet |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:10 | 06:39 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:10 | 06:39 | Landet |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2645 expand_more(3) | 07:13 | 06:58 | Landet |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:13 | 06:58 | Landet |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:13 | 06:58 | Landet |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:13 | 06:58 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(7) | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4547 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6621 | 07:14 | 06:56 | Landet |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2260 | 07:15 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 07:19 | 06:44 | Landet |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:19 | 06:44 | Landet |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:19 | 06:44 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(7) | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:20 | 06:50 | Landet |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2057 expand_more(4) | 07:22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1439 | 07:22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:22 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1823 | 07:25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3887 | 07:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4306 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4489 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 07:28 | 07:00 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:28 | 07:00 | Landet |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:28 | 07:00 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:28 | 07:00 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN165 | 07:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1758 | 07:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2861 | 07:30 | 06:56 | Landet |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F99453 | 07:32 | Forsinket | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 07:33 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:33 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:33 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:33 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:33 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:33 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:33 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:33 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:33 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM2077 | 07:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1376 expand_more(1) | 07:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(6) | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS6592 | 07:35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76844 | 07:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3782 expand_more(5) | 07:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3904 | 07:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA8774 | 07:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8777 | 07:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5575 expand_more(6) | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2564 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:39 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4954 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 07:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4411 | 07:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 07:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 07:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 07:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92341 expand_more(1) | 07:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42372 | 07:41 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4502 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | China Airlines | CI9165 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | KLM | KL6301 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE7478 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:54 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS7365 | 07:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2870 | 07:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3828 | 07:55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF3082 | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | China Eastern Airlines | MU8706 | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7402 | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2176 | 08:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 expand_more(6) | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4773 | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | El Al | LY4520 | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5309 | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:09 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6880 | 08:09 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | MSC Air | CP3013 | 08:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 | 08:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 08:18 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 08:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 | 08:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5621 | 08:30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5463 | 08:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN894 | 08:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:37 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6216 | 08:37 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 08:38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6210 | 08:39 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2121 | 08:39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2896 | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 08:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1298 | 08:45 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3366 | 08:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA436 | 08:50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA772 | 08:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6217 | 08:56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 08:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 | 09:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4927 | 09:05 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3381 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL701 | 09:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 09:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1527 | 09:09 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1224 | 09:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 | 09:10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2775 | 09:10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2653 | 09:11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA278 | 09:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 | 09:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO9908 | 09:19 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3280 | 09:20 | Forsinket | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS285 | 09:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2667 | 09:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
