Oplysninger om Korean Air på Los Angeles Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår Korean Air fra ved Los Angeles Lufthavn?
Korean Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Los Angeles Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 6
- Terminal - b
- Terminal - 2
- Terminal - tbit
Hvilke steder flyver Korean Air til og fra Los Angeles Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 33 | Se flyrejser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | Se flyrejser |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 8 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 32 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 18 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 31 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 14 | Se flyrejser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 28 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Se flyrejser |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 7 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 56 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 32 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 35 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 21 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 27 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 25 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 18 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 48 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 42 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 21 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 18 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 103 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Los Angeles Lufthavn, der drives af Korean Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Los Angeles Lufthavn, der drives af Korean Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!