Los Angeles Aeroporto Partidas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61200 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7600 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL602 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8250 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9468 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7134 | 01:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R523 | 01:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL465 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3886 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8788 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL7860 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6407 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2391 | 01:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA603 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7813 | 01:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6012 | 01:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7622 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2679 expand_more(6) | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3211 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9604 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7276 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2078 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1036 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1638 | 01:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3501 | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | El Al | LY4590 | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7329 | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE7205 | 01:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 01:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1320 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5099 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 02:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL715 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4662 | 02:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5965 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2606 | 02:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY6 | 02:00 | agendado | |
| Denver (BJC) | Executive Fliteways | XFL539 | 02:00 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6285 | 02:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6324 | 02:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1590 | 02:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1315 | 02:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN512 | 02:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA267 | 02:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3296 | 02:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3719 | 02:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3787 | 02:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA6340 | 02:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1739 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2487 | 02:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Eagle | AA6190 | 02:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS201 | 02:23 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2503 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2496 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 | 02:29 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7103 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7103 | 02:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92342 | 02:31 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3776 | 02:32 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS774 | 02:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2545 | 02:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4091 | 02:37 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2118 | 02:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6281 | 02:44 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6347 | 02:44 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL428 | 02:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R641 | 02:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62088 | 02:55 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL989 | 02:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41715 | 02:58 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1794 | 02:59 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH457 | 03:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6502 | 03:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4091 | 03:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3126 | 03:00 | agendado | |
| Ogden (OGD) | Flexjet | LXJ537 | 03:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS585 | 03:03 | agendado | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4102 | 03:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2019 | 03:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN162 | 03:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2323 | 03:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1745 | 03:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA143 | 03:16 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Alaska Airlines | AS1440 | 03:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 | 03:18 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF23 | 03:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8607 | 03:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2004 | 03:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91177 | 03:24 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3076 | 03:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6924 | 03:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1997 | 03:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2176 | 03:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC788 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA282 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR740 | 03:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2812 | 03:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92564 | 03:38 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA28 | 03:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL708 | 03:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL938 | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2166 | 03:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2198 | 03:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2502 | 03:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2794 | 03:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3011 | 03:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH125 | 03:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK216 | 03:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F94627 | 03:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN598 | 03:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS91 | 03:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61600 | 04:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3952 | 04:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6464 | 04:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2118 | 04:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1897 | 04:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2193 | 04:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1754 | 04:15 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA729 | 04:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2146 | 04:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL718 | 04:19 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX83 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL622 | 04:20 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN7 | 04:20 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Airlines | UA1558 | 04:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2642 | 04:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA4648 | 04:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5744 | 04:23 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA930 | 04:24 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS984 | 04:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Express | UA4729 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6439 | 04:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2459 | 04:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2900 | 04:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61024 | 04:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1700 | 04:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA4754 | 04:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5698 | 04:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5893 | 04:30 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA812 | 04:30 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX9767 | 04:30 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1363 | 04:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1305 | 04:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2377 | 04:35 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5550 | 04:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1848 | 04:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2184 | 04:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2780 | 04:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2966 | 04:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 04:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6840 | 04:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7243 | 04:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3528 | 04:46 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4981 expand_more(5) | 04:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1256 | 04:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4696 | 04:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Fiji Airways | FJ5028 | 04:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7562 | 04:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6290 | 04:49 | agendado | |
| St. George (SGU) | United Express | UA5106 | 04:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2527 | 04:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1477 | 04:56 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA134 expand_more(7) | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS6934 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1604 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5067 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY3782 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF4364 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB4262 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2022 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN287 | 05:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2539 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1025 expand_more(7) | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7289 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6878 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4655 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Fiji Airways | FJ6002 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9597 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6563 | 05:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3347 | 05:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | avianca Cargo | QT7081 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP248 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1170 expand_more(9) | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3483 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7259 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9553 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2074 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM1012 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | ITA Airways | AZ4432 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9242 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1646 | 05:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9580 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS8 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF6757 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5978 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL2515 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV4823 | 05:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4077 expand_more(5) | 05:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF5841 | 05:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | China Airlines | CI9871 | 05:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7207 | 05:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4129 | 05:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8569 | 05:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2640 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2910 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3052 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1561 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL290 | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL443 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3714 | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF7922 | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8822 | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL7276 | 05:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2398 | 05:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE325 | 05:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1637 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9390 | 05:17 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6346 expand_more(6) | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6878 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA5382 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Fiji Airways | FJ5106 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 05:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2311 expand_more(3) | 05:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7241 | 05:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1977 | 05:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8706 | 05:18 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4215 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7330 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7247 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8861 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL471 | 05:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2091 expand_more(3) | 05:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6159 | 05:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Fiji Airways | FJ5103 | 05:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Malaysia Airlines | MH9558 | 05:38 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81889 | 05:40 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA6037 | 05:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN768 | 05:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2497 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA357 | 05:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1838 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 05:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR6151 | 05:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8826 | 05:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4087 expand_more(7) | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF3050 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | China Airlines | CI9110 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7517 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7211 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6683 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3524 | 05:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8583 | 05:46 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
