Los Angeles Aeroporto Partidas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL61 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7311 | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8407 | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7455 | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9113 | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5531 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5450 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4281 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9715 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8405 | 01:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1591 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9638 | 01:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7232 | 01:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8018 | 01:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1994 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 01:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4594 | 01:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7704 | 01:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7532 | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1431 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3487 | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7261 | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9551 | 01:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1648 | 01:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA198 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7212 | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1023 expand_more(5) | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7053 | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6877 | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6533 | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5171 | 01:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3349 | 01:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(4) | 01:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8844 | 01:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7221 | 01:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1955 | 01:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7541 | 01:16 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8938 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5636 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9201 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3134 expand_more(9) | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7295 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1100 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5511 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4275 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4182 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4483 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7520 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9556 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4119 | 01:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL395 expand_more(7) | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4658 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8704 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8673 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3193 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8653 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5176 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7340 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK180 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4024 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5180 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1348 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7553 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7240 | 01:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1855 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9517 | 01:25 | agendado | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7236 | 01:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8135 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9280 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6182 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8060 | 01:25 | agendado | |
| Prescott (PRC) | United Express | UA5066 | 01:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN674 | 01:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX705 | 01:27 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN8 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5508 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7943 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3138 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1242 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7534 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7525 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF3264 | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY6 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7874 | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7429 | 01:30 | agendado | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ431 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1439 expand_more(2) | 01:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2407 | 01:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6449 | 01:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS585 expand_more(3) | 01:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 01:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7920 | 01:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7706 | 01:39 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL15 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7317 | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8453 | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7489 | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9171 | 01:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2749 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(8) | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3406 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF2788 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | China Airlines | CI9179 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4510 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3198 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 01:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8537 | 01:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2838 | 01:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 expand_more(7) | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1206 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7570 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36255 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7518 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9469 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3923 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4365 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL602 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8250 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9468 | 01:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7134 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6067 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5504 | 01:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 01:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 01:53 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL465 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2041 | 01:58 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF21 | 02:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2551 | 02:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1909 | 02:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6387 | 02:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2606 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA4958 | 02:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3601 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3182 | 02:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1315 | 02:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2176 | 02:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5005 | 02:11 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA59 | 02:16 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3842 | 02:19 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4 | 02:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6624 | 02:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ11 | 02:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN225 | 02:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3799 | 02:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL69 | 02:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Eagle | AA6190 | 02:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL715 | 02:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2758 | 02:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC557 | 02:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:35 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3776 | 02:38 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 | 02:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2487 | 02:41 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL428 | 02:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA143 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2994 | 03:00 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6513 | 03:02 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4091 | 03:03 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV525 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH457 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS52 | 03:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41715 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF23 | 03:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ621 | 03:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6924 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91177 | 03:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2192 | 03:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL938 | 03:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2377 | 03:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6372 | 03:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2166 | 03:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA513 | 03:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2198 | 03:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94316 | 03:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2718 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA923 | 03:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1365 | 03:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS514 | 03:36 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1438 | 03:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL622 | 03:47 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA282 | 03:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL708 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS8 | 03:50 | agendado | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y41782 | 03:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA603 | 03:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cargolux | CV6293 | 03:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS698 | 03:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2120 | 03:59 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
