Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1550 | 05:45 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT4060 | 05:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2111 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3717 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2881 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6583 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA8942 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 expand_more(2) | 06:00 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 06:00 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 06:00 | Atrasado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV556 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Aeromexico | AM4930 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL6729 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS4593 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 06:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:16 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(10) | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(10) | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:28 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:28 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(3) | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4458 | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06:29 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:31 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA286 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA4653 | 06:34 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Royal Air Maroc | AT5157 | 06:34 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ9899 | 06:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | avianca | AV2016 | 06:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8929 | 06:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3099 | 06:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8509 | 06:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN360 | 06:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 07:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | Royal Air Maroc | AT5158 | 07:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | LATAM Airlines | LA6887 | 07:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1372 expand_more(7) | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:13 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4588 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN958 | 07:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | STAjets | KFB928 | 07:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2667 expand_more(5) | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7747 | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN790 | 07:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4573 | 07:27 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:27 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:28 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:28 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:28 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1595 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 07:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:31 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1093 expand_more(4) | 07:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9498 | 07:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6255 | 07:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8332 | 07:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 | 07:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5939 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 | 07:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 | 07:43 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY421 | 07:54 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 | 07:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2510 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2513 | 07:57 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 08:00 | Atrasado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 | 08:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | AA6444 | 08:09 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6480 | 08:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1627 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:19 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 08:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3085 | 08:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT250 | 08:20 | Atrasado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4392 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2114 | 08:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:22 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:22 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:23 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:24 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1654 | 08:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:29 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2326 | 08:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3126 | 08:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93155 | 08:30 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5533 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6472 | 08:31 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:33 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6384 | 08:33 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2437 | 08:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 | 08:37 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1457 | 08:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 | 08:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:40 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1097 | 08:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6284 | 08:42 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
