Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 expand_more(5) | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Air France | AF5792 | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9020 | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6278 | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | SAS | SK3940 | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2107 | 01:02 | 12:30 | Pousado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1497 | 01:05 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA4211 | 01:05 | Atrasado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Nadi (NAN) | American Airlines | AA7930 | 01:05 | agendado | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8020 | 01:05 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3839 | 01:05 | agendado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4510 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN188 | 01:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS51 expand_more(1) | 01:05 | 12:39 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9881 | 01:05 | 12:39 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2170 expand_more(3) | 01:06 | 12:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4346 | 01:06 | 12:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9684 | 01:06 | 12:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8032 | 01:06 | 12:53 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94129 expand_more(1) | 01:06 | 12:37 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42724 | 01:06 | 12:37 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4216 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7319 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7250 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8845 | 01:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(4) | 01:10 | 12:02 | Pousado |
| London (LHR) | Air France | AF6756 | 01:10 | 12:02 | Pousado |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5979 | 01:10 | 12:02 | Pousado |
| London (LHR) | KLM | KL2514 | 01:10 | 12:02 | Pousado |
| London (LHR) | Saudia | SV4801 | 01:10 | 12:02 | Pousado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3 expand_more(6) | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1103 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | British Airways | BA4681 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3974 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | Qantas | QF3094 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2845 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5025 | 01:11 | 12:34 | Pousado |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(3) | 01:13 | 12:53 | Pousado |
| Portland (PDX) | El Al | LY4595 | 01:13 | 12:53 | Pousado |
| Portland (PDX) | SAS | SK3882 | 01:13 | 12:53 | Pousado |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 01:13 | 12:53 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3814 expand_more(5) | 01:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF2868 | 01:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5449 | 01:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2382 | 01:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS7144 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 01:15 | 12:46 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4386 | 01:15 | 12:46 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2918 | 01:15 | 12:46 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8717 | 01:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD663 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7662 | 01:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9126 | 01:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 expand_more(3) | 01:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3475 | 01:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9494 | 01:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8327 | 01:16 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 01:16 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1236 | 01:16 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6549 | 01:16 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6279 expand_more(6) | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Aer Lingus | EI7329 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6054 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA5321 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Finnair | AY4094 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL7637 | 01:18 | 12:40 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 01:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 01:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4586 | 01:19 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4133 expand_more(3) | 01:25 | 12:49 | Pousado |
| Aspen (ASE) | Air France | AF8996 | 01:25 | 12:49 | Pousado |
| Aspen (ASE) | KLM | KL6899 | 01:25 | 12:49 | Pousado |
| Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 01:25 | 12:49 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96914 | 01:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:26 | 12:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:26 | 12:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:26 | 12:59 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2112 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4443 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF7927 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9133 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4570 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3638 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4114 | 01:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6277 expand_more(6) | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7322 | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5357 | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7553 | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR3885 | 01:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3333 | 01:31 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 01:33 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 01:33 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7465 | 01:33 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Finnair | AY2532 | 01:33 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Iberia | IB7262 | 01:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN699 | 01:35 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1744 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5816 | 01:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2980 | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5036 | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY2570 | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB7270 | 01:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3758 | 01:38 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4897 expand_more(4) | 01:39 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 01:39 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4085 | 01:39 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Finnair | AY4121 | 01:39 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Qantas | QF3015 | 01:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4114 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF2389 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4516 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SAS | SK3449 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 01:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8602 | 01:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR122 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA283 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8983 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5287 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6955 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5523 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3624 | 01:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2141 | 01:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 | 01:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2148 | 01:53 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 01:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3385 | 01:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4127 | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2004 | 02:01 | Desviado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL2004 | 02:01 | Atrasado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2278 | 02:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2005 | 02:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 02:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA482 | 02:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1506 | 02:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 | 02:08 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 02:09 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6423 | 02:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92341 | 02:14 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3904 | 02:14 | agendado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41783 | 02:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1275 | 02:22 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 02:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 | 02:29 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 02:30 | Atrasado | |
| Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 | 02:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4772 | 02:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1591 | 02:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 02:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5162 | 02:40 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1696 | 02:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA212 | 02:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS487 | 02:44 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL603 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2080 | 02:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY105 | 02:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL946 | 02:48 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 | 02:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4537 | 02:50 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA547 | 02:55 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6378 | 02:56 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2019 | 02:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA659 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA281 | 03:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3084 | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1022 | 03:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA774 | 03:03 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4730 | 03:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2974 | 03:08 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 | 03:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 | 03:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA637 | 03:17 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA324 | 03:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 | 03:19 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV3 | 03:21 | agendado | |
| Jackson (JAC) | American Eagle | AA6471 | 03:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA4729 | 03:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94963 | 03:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 | 03:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5335 | 03:24 | agendado | |
| Paso Robles (PRB) | NetJets | EJA376 | 03:24 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4293 | 03:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1362 | 03:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2175 | 03:27 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
