Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2645 expand_more(3) | 07:13 | 06:50 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:13 | 06:50 | Pousado |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:13 | 06:50 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:13 | 06:50 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(7) | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4547 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6621 | 07:14 | 06:58 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:15 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2057 expand_more(3) | 07:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4306 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4489 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:27 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:33 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:33 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:33 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:33 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(3) | 07:33 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:33 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:33 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:33 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:33 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:33 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:33 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1376 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:34 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8015 expand_more(1) | 07:35 | 06:55 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7848 | 07:35 | 06:55 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS6592 | 07:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3782 expand_more(5) | 07:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3904 | 07:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA8774 | 07:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8777 | 07:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5575 expand_more(5) | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:39 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4954 expand_more(4) | 07:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 07:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4411 | 07:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 07:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 07:40 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:45 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:45 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:45 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:45 | Atrasado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4502 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | China Airlines | CI9165 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | KLM | KL6301 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE7478 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:54 | agendado | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS7365 | 07:54 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF3082 | 08:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | China Eastern Airlines | MU8706 | 08:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7402 | 08:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2176 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1823 | 08:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3828 | 08:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 expand_more(8) | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4773 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | El Al | LY4491 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5309 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6880 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4186 | 08:09 | agendado | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS6742 | 08:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE7439 | 08:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6801 | 08:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 | 08:15 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS91 | 08:17 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 08:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5463 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:37 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6216 | 08:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 08:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6210 | 08:39 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2121 | 08:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS9729 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 08:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1298 | 08:45 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3366 | 08:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA436 | 08:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2632 | 08:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6217 | 08:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:57 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 08:58 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 08:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2355 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 | 09:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:05 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4927 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:07 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 09:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1527 | 09:09 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1224 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 | 09:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA278 | 09:14 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 | 09:16 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:16 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ443 | 09:17 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS285 | 09:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2667 | 09:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:21 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 | 09:22 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 09:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 09:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 | 09:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1436 | 09:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:29 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1125 | 09:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 | 09:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6101 | 09:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3480 | 09:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 09:35 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5942 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 09:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1454 | 09:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 09:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3224 | 09:38 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
