Los Angeles Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(7) | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | LATAM Airlines | LA6887 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:12 | 06:59 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA494 expand_more(7) | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4588 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN958 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:15 | 06:45 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:15 | 06:45 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:15 | 06:45 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:15 | 06:45 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2667 expand_more(5) | 07:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7747 | 07:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:18 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(3) | 07:19 | 06:51 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:19 | 06:51 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:19 | 06:51 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:19 | 06:51 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN790 | 07:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1595 | 07:30 | 06:59 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:30 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1093 expand_more(4) | 07:32 | 07:01 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:32 | 07:01 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9498 | 07:32 | 07:01 | Pousado |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6255 | 07:32 | 07:01 | Pousado |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8332 | 07:32 | 07:01 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8607 | 07:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3929 | 07:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6182 | 07:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 expand_more(2) | 07:37 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6058 | 07:37 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 07:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9136 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:38 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(8) | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aeromexico | AM4938 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aeromexico | AM4938 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(8) | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aeromexico | AM4938 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aeromexico | AM4938 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:39 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5939 expand_more(6) | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:39 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3303 expand_more(2) | 07:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1248 | 07:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9453 | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42571 | 07:47 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 07:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8000 | 07:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5702 | 07:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6737 | 07:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7285 | 07:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 07:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42064 | 07:54 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2510 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8019 | 07:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 08:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL9888 | 08:00 | Cancelado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 08:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 08:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4333 | 08:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA5672 | 08:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 08:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 08:06 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6444 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4643 | 08:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 08:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:15 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1627 | 08:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT250 | 08:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4392 | 08:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3085 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2114 | 08:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:23 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:23 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:27 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1362 | 08:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:29 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2326 | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3126 | 08:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:30 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5533 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6472 | 08:33 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2437 | 08:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:37 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1457 | 08:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2388 | 08:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1097 | 08:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6384 | 08:40 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2088 | 08:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | AA6284 | 08:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08:49 | agendado | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:49 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 08:50 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08:51 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:54 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6480 | 08:55 | agendado | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5996 | 08:57 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 08:58 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 08:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:02 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 09:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 09:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA543 | 09:10 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3696 | 09:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL9887 | 09:10 | Cancelado | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78860 | 09:10 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78750 | 09:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 09:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2404 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 09:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6523 expand_more(2) | 10:02 | 09:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7851 | 10:02 | 09:51 | Pousado |
| New York (JFK) | LOT | LO5757 | 10:02 | 09:51 | Pousado |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3357 expand_more(2) | 10:04 | 09:27 | Pousado |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA7619 | 10:04 | 09:27 | Pousado |
| Redmond (RDM) | Iberia | IB7265 | 10:04 | 09:27 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 expand_more(5) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4275 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8806 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7232 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6770 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1534 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 expand_more(3) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7994 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7956 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6151 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y47878 expand_more(1) | 10:09 | 09:45 | Pousado |
| Uruapan (UPN) | Frontier | F96878 | 10:09 | 09:45 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(5) | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Aeromexico | AM3318 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7200 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6510 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2251 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS8342 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Cathay Pacific | CX7549 | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Malaysia Airlines | MH9406 | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Philippine Airlines | PR3903 | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3224 | 10:13 | 09:52 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL523 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3643 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8820 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7256 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6737 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7076 | 10:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 expand_more(1) | 10:15 | 09:46 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96712 | 10:15 | 09:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 expand_more(5) | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7320 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL7535 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR3874 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Porter Airlines Canada | PD6285 | 10:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 10:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 expand_more(6) | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3906 | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8815 | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7466 | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7964 | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3219 | 10:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8769 | 10:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 10:33 | 09:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9585 | 10:33 | 09:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8375 | 10:33 | 09:56 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 expand_more(4) | 10:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4512 | 10:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6801 | 10:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1007 | 10:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8141 | 10:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1457 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9250 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2011 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4493 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8050 | 10:35 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN8 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ4098 | 10:35 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4600 | 10:35 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5510 | 10:35 | agendado | |
| Papeete (PPT) | American Airlines | AA7943 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42034 | 10:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92797 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42888 | 10:39 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3064 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 10:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7407 | 10:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Iberia | IB7272 | 10:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4152 | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7018 | 10:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2366 | 10:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 expand_more(4) | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 expand_more(4) | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 10:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 10:46 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2634 | 10:50 | agendado | |
| Saint George (SGU) | United Express | UA5117 | 10:50 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2331 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2012 expand_more(5) | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1364 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1980 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7521 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9583 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4809 | 10:52 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA6701 | 10:53 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3028 | 10:53 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA768 | 10:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA680 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3273 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1291 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7568 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36390 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4656 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL713 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3746 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4337 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7422 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8772 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4739 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL827 expand_more(5) | 10:56 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4270 | 10:56 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8672 | 10:56 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7083 | 10:56 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6170 | 10:56 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6520 | 10:56 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(6) | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4294 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8812 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL6896 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4118 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8664 | 10:58 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3700 expand_more(8) | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4562 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9015 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6285 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7194 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6522 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS4163 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8565 | 10:59 | agendado | |
