Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA564 | 08:24 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2869 expand_more(5) | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN1187 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4240 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7501 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Austin (AUS) | Malaysia Airlines | MH9417 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9386 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
Guadalajara (GDL) | Cargolux | CV5164 | 08:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(4) | 08:25 | 07:52 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Aeromexico | AM3988 | 08:25 | 07:52 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7438 | 08:25 | 07:52 | Pousado |
New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6388 | 08:25 | 07:52 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2251 | 08:25 | 07:52 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | China Airlines | CI9019 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | El Al | LY4573 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | ITA Airways | AZ4263 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA8455 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3328 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1193 | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9537 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Aer Lingus | EI7314 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL7559 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Qantas | QF4633 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR9418 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4105 | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | El Al | LY4481 | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7212 | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA8637 | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 08:31 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 08:31 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 08:31 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 08:31 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7529 | 08:31 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR7998 | 08:31 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 08:31 | 07:54 | Pousado |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6918 | 08:31 | 07:54 | Pousado |
Reno (RNO) | Avianca | AV2369 | 08:31 | 07:54 | Pousado |
Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1660 | 08:31 | 07:54 | Pousado |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4528 | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9089 | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7247 | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2389 | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Singapore Airlines | SQ1657 | 08:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8266 | 08:32 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(4) | 08:33 | agendado | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 08:33 | agendado | |
Reno (RNO) | British Airways | BA6421 | 08:33 | agendado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 08:33 | agendado | |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR8868 | 08:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 expand_more(6) | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM4084 | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9096 | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | China Eastern Airlines | MU8712 | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | El Al | LY4278 | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Korean Air | KE7404 | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6551 | 08:38 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(3) | 08:38 | 07:53 | Pousado |
Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA9383 | 08:38 | 07:53 | Pousado |
Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 08:38 | 07:53 | Pousado |
Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2042 | 08:38 | 07:53 | Pousado |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 expand_more(2) | 08:38 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4217 | 08:38 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 08:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9256 | 08:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8047 | 08:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL403 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3433 | 08:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3178 | 08:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6786 | 08:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9207 | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | KLM | KL5135 | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Korean Air | KE7501 | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA6703 | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5450 | 08:40 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 expand_more(3) | 08:41 | agendado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3444 | 08:41 | agendado | |
Boise (BOI) | China Airlines | CI9139 | 08:41 | agendado | |
Boise (BOI) | ITA Airways | AZ3253 | 08:41 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3478 | 08:42 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN823 | 08:50 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47720 | 08:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:52 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2017 | 08:53 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:54 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 08:54 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:55 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | DL3719 | 08:57 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1554 | 08:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2127 | 08:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 | 09:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 expand_more(3) | 09:02 | 08:30 | Pousado |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9535 | 09:02 | 08:30 | Pousado |
Newark (EWR) | Asiana Airlines | OZ6261 | 09:02 | 08:30 | Pousado |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8139 | 09:02 | 08:30 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(3) | 09:05 | 08:45 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | China Eastern Airlines | MU8795 | 09:05 | 08:45 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7436 | 09:05 | 08:45 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8483 | 09:05 | 08:45 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2462 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 expand_more(3) | 09:06 | 08:48 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7272 | 09:06 | 08:48 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6569 | 09:06 | 08:48 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1880 | 09:06 | 08:48 | Pousado |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK626 | 09:09 | 08:58 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 expand_more(5) | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9645 | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7237 | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9512 | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8006 | 09:09 | 08:46 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4151 expand_more(6) | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4383 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | El Al | LY4564 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7216 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8660 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 09:09 | 08:42 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6687 expand_more(1) | 09:10 | 08:36 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2343 | 09:10 | 08:36 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL701 expand_more(3) | 09:10 | Atrasado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3200 | 09:10 | Atrasado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6229 | 09:10 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3811 | 09:10 | Atrasado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 09:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 09:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 09:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6123 expand_more(4) | 09:13 | 08:54 | Pousado |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2303 | 09:13 | 08:54 | Pousado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7881 | 09:13 | 08:54 | Pousado |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1498 | 09:13 | 08:54 | Pousado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4325 | 09:13 | 08:54 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3210 | 09:15 | 08:52 | Pousado |
New York (JFK) | American Airlines | AA171 expand_more(4) | 09:16 | agendado | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 09:16 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1905 | 09:16 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3212 | 09:16 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5049 | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6193 expand_more(5) | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6370 | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7599 | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Qantas | QF4875 | 09:16 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR9410 | 09:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1845 expand_more(3) | 09:18 | 09:00 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ6748 | 09:18 | 09:00 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Singapore Airlines | SQ1635 | 09:18 | 09:00 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8025 | 09:18 | 09:00 | Pousado |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1279 expand_more(4) | 09:18 | 08:38 | Pousado |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2378 | 09:18 | 08:38 | Pousado |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA7554 | 09:18 | 08:38 | Pousado |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 09:18 | 08:38 | Pousado |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2053 | 09:18 | 08:38 | Pousado |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 expand_more(3) | 09:21 | 08:50 | Pousado |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA7619 | 09:21 | 08:50 | Pousado |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6469 | 09:21 | 08:50 | Pousado |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2080 | 09:21 | 08:50 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 expand_more(5) | 09:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3467 | 09:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9490 | 09:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6255 | 09:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2045 | 09:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8325 | 09:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7083 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7938 | 09:23 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9465 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9516 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | EVA Air | BR3008 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Singapore Airlines | SQ1630 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8485 | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air France | AF2714 | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | China Eastern Airlines | MU8826 | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE7416 | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS2196 | 09:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1070 expand_more(7) | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2481 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2976 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6064 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5091 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2082 | 09:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 09:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 expand_more(1) | 09:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 09:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1237 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36382 | 09:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4717 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4562 | 09:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6906 | 09:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2145 | 09:30 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 09:34 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 09:34 | agendado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA7637 | 09:34 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 09:34 | agendado | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR8792 | 09:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1041 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9265 | 09:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2011 | 09:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8053 | 09:34 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(5) | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Boise (BOI) | American Airlines | AA9413 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Boise (BOI) | British Airways | BA2996 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2016 | 09:35 | 08:54 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1235 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9626 | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7926 | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2884 | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8362 | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 expand_more(5) | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5043 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9694 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7239 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6275 | 09:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8026 | 09:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:37 | agendado | |
Austin (AUS) | United Express | UA5214 | 09:38 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 | 09:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 09:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 09:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1668 | 09:43 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Frontier | F93824 | 09:49 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4092 | 09:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 09:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 09:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2143 | 09:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2209 | 09:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 09:55 | agendado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3464 | 09:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1049 | 09:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 | 10:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 10:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2234 | 10:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93211 | 10:09 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6523 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2253 | 10:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS214 | 10:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 10:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 | 10:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN212 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 10:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 | 10:31 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 10:33 | agendado | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN8 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 10:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO274 | 10:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2487 | 10:39 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1892 | 10:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5154 | 10:40 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 10:47 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3822 | 10:48 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 10:50 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS9798 | 10:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS289 | 10:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 10:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6387 | 10:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 10:55 | Atrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3288 | 10:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 10:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4124 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2012 | 11:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK448 | 11:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ537 | 11:03 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 11:05 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3274 | 11:07 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC552 | 11:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 | 11:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1966 | 11:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 11:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2445 | 11:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62073 | 11:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 11:21 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5249 | 11:22 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 11:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA405 | 11:28 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2030 | 11:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC775 | 11:37 | agendado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 11:40 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2455 | 11:41 | agendado | |
Calgary (YYC) | Skyservice Business Aviation | SYB93 | 11:44 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3653 | 11:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH9174 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2449 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 | 11:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN609 | 11:45 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5307 | 11:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA824 | 11:49 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL601 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 11:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 11:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2689 | 11:51 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3438 | 11:52 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47848 | 11:53 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX544 | 11:54 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2315 | 11:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1591 | 11:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL501 | 11:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN377 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL713 | 12:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS5 | 12:02 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA255 | 12:02 | agendado | |
Saint George (SGU) | United Express | UA5117 | 12:03 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA311 | 12:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 12:05 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5658 | 12:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 | 12:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4001 | 12:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA324 | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA442 | 12:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK670 | 12:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5354 | 12:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6411 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1979 | 12:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:19 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6623 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!