Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | United Airlines | UA311 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9451 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ6281 | 10:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(6) | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | British Airways | BA6419 | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | Condor | DE5202 | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6518 | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | Iberia | IB7290 | 10:45 | Atrasado | |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR2974 | 10:45 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6411 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7110 | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1123 | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4415 | 10:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 10:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 | 10:47 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1966 | 10:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 10:49 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1510 | 10:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL827 | 10:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2574 | 10:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 10:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1964 | 11:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN102 | 11:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 11:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 11:02 | 10:54 | Pousado |
Madison (MSN) | Breeze Airways | MX130 | 11:02 | 10:50 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 expand_more(3) | 11:02 | 10:57 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4271 | 11:02 | 10:57 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3219 | 11:02 | 10:57 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7434 | 11:02 | 10:57 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 expand_more(7) | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7507 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36366 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7519 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9382 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3930 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Miami (MIA) | Qantas | QF3229 | 11:03 | 10:31 | Pousado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4041 | 11:05 | 10:37 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 expand_more(4) | 11:05 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7310 | 11:05 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8408 | 11:05 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7456 | 11:05 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9114 | 11:05 | Atrasado | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA818 | 11:06 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC775 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4787 | 11:07 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8347 | 11:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4018 expand_more(8) | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4939 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | Air France | AF2236 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ3501 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | KLM | KL7107 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6616 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | SAS | SK3906 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3565 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | WestJet | WS6388 | 11:12 | 10:49 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 11:13 | 10:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 11:13 | 10:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7341 | 11:13 | 10:45 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY423 | 11:14 | 11:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 expand_more(5) | 11:14 | 10:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7320 | 11:14 | 10:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 11:14 | 10:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4215 | 11:14 | 10:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL7535 | 11:14 | 10:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8574 | 11:14 | 10:26 | Pousado |
San José (SJO) | United Airlines | UA1553 | 11:17 | 11:00 | Pousado |
Denver (DEN) | Frontier | F92341 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42450 | 11:19 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF20 expand_more(3) | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8236 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2446 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6813 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8937 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5635 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9204 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 expand_more(1) | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7018 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC552 expand_more(4) | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4601 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6992 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1004 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8440 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2455 expand_more(4) | 11:21 | 10:55 | Pousado |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 11:21 | 10:55 | Pousado |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7636 | 11:21 | 10:55 | Pousado |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7526 | 11:21 | 10:55 | Pousado |
Boston (BOS) | Qantas | QF4482 | 11:21 | 10:55 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 11:21 | 11:05 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9653 | 11:21 | 11:05 | Pousado |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8013 | 11:21 | 11:05 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ588 | 11:21 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA694 | 11:24 | agendado | |
Nassau (NAS) | Alaska Airlines | AS723 expand_more(2) | 11:25 | 10:26 | Pousado |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA9365 | 11:25 | 10:26 | Pousado |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR8822 | 11:25 | 10:26 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 11:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ667 | 11:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA179 | 11:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(8) | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3866 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2165 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9175 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ3434 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6638 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3841 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1898 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8427 | 11:32 | 11:03 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2012 expand_more(5) | 11:33 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1364 | 11:33 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7521 | 11:33 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9583 | 11:33 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4596 | 11:33 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7877 | 11:33 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2689 expand_more(5) | 11:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 11:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5456 | 11:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7588 | 11:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7531 | 11:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7980 | 11:34 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA405 expand_more(4) | 11:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3978 | 11:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9493 | 11:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2091 | 11:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8326 | 11:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5063 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9680 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8032 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4025 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5179 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7551 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7239 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1696 expand_more(7) | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7391 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7047 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK4664 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9641 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6592 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA5178 | 11:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3352 | 11:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6428 expand_more(4) | 11:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7324 | 11:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1241 | 11:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7555 | 11:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3091 | 11:48 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL601 expand_more(3) | 11:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8247 | 11:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9225 | 11:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7136 | 11:50 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air France | AF9977 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7972 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Korean Air | KE7960 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Virgin Atlantic | VS7515 | 11:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6139 | 11:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN408 | 11:50 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5658 | 11:53 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2058 | 11:53 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 11:53 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Express | UA5615 | 11:57 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2227 | 11:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL501 | 11:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5249 | 12:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2445 | 12:05 | Atrasado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 12:05 | Atrasado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4459 | 12:05 | agendado | |
Saint George (SGU) | United Express | UA5117 | 12:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:06 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX704 | 12:08 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6472 | 12:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5713 | 12:09 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA255 | 12:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL504 | 12:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4503 | 12:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 12:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 12:20 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 | 12:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9794 | 12:24 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1979 | 12:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1715 | 12:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2147 | 12:29 | agendado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 12:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV522 | 12:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1386 | 12:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS5 | 12:33 | Atrasado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 12:35 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 12:35 | agendado | |
San José (SJO) | Delta Air Lines | DL1972 | 12:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5523 | 12:39 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 | 12:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 | 12:40 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3762 | 12:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | NC8202 | 12:41 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4 | 12:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 | 12:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA442 | 12:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 | 12:47 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 12:49 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6262 | 12:49 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 12:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6534 | 12:51 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y49540 | 12:53 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:55 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 | 12:57 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 12:59 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 01:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 | 01:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 01:04 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF22 | 01:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 | 01:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS81 | 01:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 01:05 | agendado | |
Salem (SLE) | NetJets | EJA341 | 01:06 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3288 | 01:08 | Atrasado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3771 | 01:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 | 01:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 | 01:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 | 01:20 | Atrasado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42395 | 01:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1584 | 01:23 | agendado | |
Aspen (ASE) | American Eagle | DL4133 | 01:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2069 | 01:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA283 | 01:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2787 | 01:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 | 01:27 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 01:28 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4911 | 01:28 | agendado | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6537 | 01:30 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 | 01:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2539 | 01:30 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC554 | 01:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 | 01:31 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 | 01:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5584 | 01:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92176 | 01:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 | 01:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 | 01:43 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 01:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 01:54 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS96 | 01:55 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 01:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1433 | 01:58 | agendado | |
London (LGW) | Norse | Z0711 | 02:00 | agendado | |
Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1335 | 02:01 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 02:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 | 02:01 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 | 02:02 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 02:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 02:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 | 02:10 | agendado | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6343 | 02:13 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 02:15 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2686 | 02:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN7 | 02:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3694 | 02:21 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB622 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 02:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1484 | 02:27 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 | 02:28 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC791 | 02:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5552 | 02:33 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3543 | 02:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 02:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP247 | 02:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!