Los Angeles Aeroporto Chegadas de voos (LAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 expand_more(2) | 09:32 | 08:57 | Pousado |
| Reno (RNO) | KLM | KL7069 | 09:32 | 08:57 | Pousado |
| Reno (RNO) | Korean Air | KE7513 | 09:32 | 08:57 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2743 expand_more(3) | 09:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1111 | 09:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7521 | 09:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9455 | 09:32 | agendado | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5960 | 09:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 09:35 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2496 | 09:35 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5426 | 09:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:37 | 08:59 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS581 | 09:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 09:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:43 | Atrasado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2163 | 09:45 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 | 09:45 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS1498 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 09:49 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 09:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 | 09:50 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA918 | 09:54 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 09:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3875 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61101 | 09:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA987 | 10:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | OO9322 | 10:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9785 | 10:02 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 10:03 | 09:32 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 expand_more(4) | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4275 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4518 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8474 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1534 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(4) | 10:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2697 | 10:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6993 | 10:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA5093 | 10:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3385 | 10:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA827 expand_more(2) | 10:08 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1161 | 10:08 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7294 | 10:08 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN120 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3245 expand_more(3) | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1300 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | GOL | G36382 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7507 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN188 | 10:10 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3989 expand_more(4) | 10:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3198 | 10:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL7453 | 10:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA6164 | 10:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS2078 | 10:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(2) | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3455 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2159 | 10:13 | 09:39 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91267 expand_more(1) | 10:13 | 10:00 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42111 | 10:13 | 10:00 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 10:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 10:15 | agendado | |
| Merida (MID) | Viva | VB888 | 10:15 | 09:47 | Pousado |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61573 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA2201 | 10:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4547 | 10:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1201 | 10:20 | 09:54 | Pousado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1 expand_more(5) | 10:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1101 | 10:21 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4688 | 10:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7515 | 10:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3100 | 10:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5034 | 10:21 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | VistaJet | VJT405 | 10:21 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 expand_more(2) | 10:25 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA6701 | 10:25 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3028 | 10:25 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4370 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4545 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7815 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6775 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4773 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6523 expand_more(2) | 10:27 | Atrasado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5757 | 10:27 | Atrasado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4581 | 10:27 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3000 expand_more(6) | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9436 | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6402 | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB7359 | 10:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR3321 | 10:28 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA522 | 10:28 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 expand_more(1) | 10:30 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7018 | 10:30 | Cancelado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 expand_more(7) | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4323 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | El Al | LY4573 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL6373 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA8638 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | SAS | SK3459 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS5464 | 10:32 | agendado | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS8746 | 10:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 expand_more(4) | 10:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4791 | 10:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6801 | 10:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1007 | 10:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8337 | 10:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1193 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air China | CA7361 | 10:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9539 | 10:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8546 | 10:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8538 | 10:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA261 | 10:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(5) | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1209 | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Miami (MIA) | GOL | G36406 | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7519 | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9405 | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3020 | 10:37 | 09:53 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 expand_more(2) | 10:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3381 | 10:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3219 | 10:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2128 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7237 | 10:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9587 | 10:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8375 | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4 expand_more(8) | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6091 | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6091 | 10:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7159 | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7159 | 10:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8724 | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8724 | 10:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6730 | 10:38 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6730 | 10:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3643 | 10:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6770 | 10:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | China Airlines | CI9879 | 10:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7985 | 10:44 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3406 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2857 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7037 | 10:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8541 | 10:46 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ221 | 10:48 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:50 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 10:51 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 10:51 | agendado | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA6421 | 10:51 | agendado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 10:51 | agendado | |
| Reno (RNO) | Iberia | IB7293 | 10:51 | agendado | |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR8855 | 10:51 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL637 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4070 | 10:52 | agendado | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4256 | 10:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 expand_more(5) | 10:52 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2594 | 10:52 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6773 | 10:52 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6107 | 10:52 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5103 | 10:52 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3325 | 10:52 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1528 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1273 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36390 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3090 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9250 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2039 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4493 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8050 | 10:52 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV556 | 10:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA263 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ6738 | 10:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Singapore Airlines | SQ1635 | 10:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8173 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 10:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB622 | 11:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 11:01 | Cancelado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA631 | 11:06 | agendado | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA453 | 11:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 11:07 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1553 | 11:08 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5424 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 11:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 | 11:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 11:13 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 | 11:15 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR622 | 11:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA453 | 11:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1756 | 11:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA405 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 11:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 11:22 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 | 11:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Sky Lease Cargo | GG7522 | 11:23 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1440 | 11:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 11:27 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1020 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 | 11:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1243 | 11:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV522 | 11:35 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 11:36 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Regency Air | RGY872 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL713 | 11:39 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5138 | 11:40 | Atrasado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1966 | 11:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2755 | 11:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42616 | 11:43 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4288 | 11:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 | 11:44 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL601 | 11:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2692 | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 | 11:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 | 11:46 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC552 | 11:48 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 11:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 11:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2924 | 11:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6381 | 11:52 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1331 | 11:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 11:59 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:00 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47848 | 12:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 | 12:02 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5658 | 12:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1591 | 12:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA824 | 12:04 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5385 | 12:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2026 | 12:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1164 | 12:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1511 | 12:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL504 | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 | 12:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 | 12:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS289 | 12:13 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX708 | 12:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2553 | 12:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 12:16 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5522 | 12:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA4699 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1980 | 12:21 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK611 | 12:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA5249 | 12:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1340 | 12:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL501 | 12:26 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA255 | 12:29 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2081 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2082 | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6387 | 12:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1356 | 12:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 12:36 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 12:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2227 | 12:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42627 | 12:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 12:44 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3400 | 12:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV524 | 12:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 12:45 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN799 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 | 12:48 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 | 12:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2047 | 12:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS5 | 12:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6451 | 12:51 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 | 12:56 | agendado | |
| Prescott (PRC) | United Express | UA5125 | 12:57 | agendado | |
| San José (SJO) | Delta Air Lines | DL1972 | 12:58 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6623 | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 01:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN756 | 01:00 | agendado | |
| Saint George (SGU) | United Express | UA5034 | 01:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 01:03 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 01:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1675 | 01:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA311 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42064 | 01:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS695 | 01:08 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF22 | 01:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4971 | 01:12 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F93316 | 01:12 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3639 | 01:14 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ595 | 01:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2654 | 01:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6286 | 01:19 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 01:20 | Atrasado | |
| Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1335 | 01:22 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC554 | 01:24 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | AA6458 | 01:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 | 01:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA283 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
