Informações sobre Korean Air em Los Angeles Aeroporto - LAX
De quais terminais Korean Air chega e parte em Los Angeles Aeroporto?
Os voos da
Korean Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Los Angeles Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 6
- terminal - b
- terminal - 2
- terminal - tbit
Para quais locais Korean Air voa de e para Los Angeles Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Ver voos |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 1 | Ver voos |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Ver voos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Ver voos |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Ver voos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 1 | Ver voos |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Ver voos |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Ver voos |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Ver voos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver voos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Ver voos |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Ver voos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Ver voos |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Ver voos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 2 | Ver voos |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 3 | Ver voos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 4 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Los Angeles Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.























































