Los Angeles Lufthavn flyankomster (LAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1526 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1209 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4974 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36366 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7519 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9429 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4141 | 12:35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 expand_more(3) | 12:35 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7318 | 12:35 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | American Airlines | AA8439 | 12:35 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | LATAM Airlines | LA7461 | 12:35 | Forsinket | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3382 | 12:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL9908 | 12:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2147 expand_more(7) | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7614 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5010 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7325 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA5084 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4281 | 12:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1772 | 12:39 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 | 12:40 | 11:53 | Landet |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3420 | 12:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 | 12:43 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3762 | 12:44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 12:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 12:45 | 11:41 | Landet |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 | 12:47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 12:48 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 12:50 | planlagt | |
Sheboygan (SBM) | Priester Aviation | PWA924 | 12:53 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:55 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 12:58 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 12:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 01:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4911 | 01:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 01:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6262 expand_more(6) | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7323 | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5608 | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4847 | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4159 | 01:04 | 12:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7788 | 01:04 | 12:57 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(6) | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | Condor | DE5027 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7353 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5073 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8800 | 01:04 | 12:18 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | British Airways | BA2978 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Condor | DE5036 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Iberia | IB7330 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5102 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2105 | 01:04 | 13:00 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF22 expand_more(3) | 01:05 | 12:38 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8395 | 01:05 | 12:38 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2213 | 01:05 | 12:38 | Landet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6609 | 01:05 | 12:38 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 01:05 | 12:36 | Landet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9881 | 01:05 | 12:36 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:08 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:08 | planlagt | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 expand_more(3) | 01:08 | 12:26 | Landet |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4103 | 01:08 | 12:26 | Landet |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8625 | 01:08 | 12:26 | Landet |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3076 | 01:08 | 12:26 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91267 expand_more(1) | 01:08 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42089 | 01:08 | Forsinket | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4261 | 01:10 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ607 | 01:12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 expand_more(7) | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7302 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN1250 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4734 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB4715 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR3936 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3121 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9273 | 01:13 | 12:51 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM3000 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5660 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7159 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2382 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS5455 | 01:14 | 13:04 | Landet |
Athens (ATH) | Norse | N0511 | 01:15 | 12:40 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 01:15 | 12:59 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2918 | 01:15 | 12:59 | Landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6726 | 01:15 | 12:59 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(3) | 01:15 | 12:09 | Landet |
London (LHR) | Air France | AF6756 | 01:15 | 12:09 | Landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5979 | 01:15 | 12:09 | Landet |
London (LHR) | KLM | KL4832 | 01:15 | 12:09 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6302 expand_more(4) | 01:17 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 01:17 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4520 | 01:17 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Qantas | QF4694 | 01:17 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR9398 | 01:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(4) | 01:18 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 01:18 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1996 | 01:18 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4366 | 01:18 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2562 | 01:18 | Forsinket | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(8) | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6093 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6093 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7165 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7165 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8728 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8728 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6752 | 01:20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6752 | 01:20 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4133 expand_more(3) | 01:23 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Air France | AF8996 | 01:23 | planlagt | |
Aspen (ASE) | KLM | KL7417 | 01:23 | planlagt | |
Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 01:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1584 expand_more(4) | 01:26 | 13:02 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5063 | 01:26 | 13:02 | Landet |
Chicago (ORD) | Air China | CA7288 | 01:26 | 13:02 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9680 | 01:26 | 13:02 | Landet |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8035 | 01:26 | 13:02 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 01:26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 01:26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9144 | 01:26 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8574 expand_more(2) | 01:28 | 12:50 | Landet |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:28 | 12:50 | Landet |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:28 | 12:50 | Landet |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6518 expand_more(5) | 01:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1285 | 01:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6312 | 01:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3904 | 01:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Qantas | QF3001 | 01:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR9400 | 01:29 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 | 01:30 | 12:46 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA283 expand_more(5) | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8983 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5287 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6955 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5523 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3624 | 01:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1379 | 01:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2593 | 01:33 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 01:33 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96680 | 01:33 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(7) | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM3463 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air France | AF8826 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9166 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | KLM | KL7185 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | SAS | SK3463 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:38 | planlagt | |
Tucson (TUS) | WestJet | WS8774 | 01:38 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 01:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air China | CA7366 | 01:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9654 | 01:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8007 | 01:39 | planlagt | |
Lima (LIM) | Korean Air Cargo | KE274 | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air France | AF5858 | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | KLM | KL5125 | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA6702 | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | SAS | SK3451 | 01:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5414 | 01:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 expand_more(1) | 01:47 | planlagt | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42210 | 01:47 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL38 | 01:47 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(1) | 01:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2389 | 01:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 01:49 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 01:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 | 01:51 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6453 | 01:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 | 01:57 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 02:00 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1235 | 02:00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 | 02:01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 02:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 02:08 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5330 | 02:08 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 | 02:09 | planlagt | |
London (LGW) | Norse | Z0711 | 02:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 02:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 | 02:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 | 02:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 02:14 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 02:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 | 02:18 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN7 | 02:20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB622 | 02:20 | Forsinket | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2353 | 02:23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4528 | 02:25 | planlagt | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6471 | 02:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 02:25 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2167 | 02:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP247 | 02:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 02:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Frontier | F92503 | 02:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 | 02:40 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC791 | 02:43 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y47964 | 02:44 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL603 | 02:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN347 | 02:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1475 | 02:54 | planlagt | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA681 | 02:54 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA281 | 02:55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 | 02:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1144 | 02:57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 | 02:57 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA348 | 02:58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2327 | 03:00 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA547 | 03:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 | 03:01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA463 | 03:03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 | 03:04 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2656 | 03:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 03:08 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6423 | 03:09 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 | 03:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1890 | 03:14 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norse | N0411 | 03:15 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6287 | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2086 | 03:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK497 | 03:24 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2256 | 03:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 03:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3672 | 03:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF3495 | 03:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7187 | 03:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | SAS | SK3502 | 03:29 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1783 | 03:29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE322 | 03:30 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 03:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4724 | 03:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6798 | 03:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6257 | 03:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2005 | 03:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8551 | 03:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 03:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5072 | 03:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:34 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4633 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ2194 | 03:35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1653 | 03:35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(2) | 03:35 | Forsinket | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 03:35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Finnair | AY4615 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2610 expand_more(8) | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3759 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air China | CA7249 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9610 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6245 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9249 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1675 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9583 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8115 | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6704 | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7833 | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8426 | 03:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6204 | 03:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7255 | 03:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3457 | 03:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1935 | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5647 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air China | CA7350 | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6235 | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | avianca | AV2153 | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8743 | 03:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8425 | 03:35 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4091 | 03:35 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9033 | 03:35 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2161 | 03:35 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8747 | 03:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3418 | 03:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 03:36 | planlagt | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42688 | 03:36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2676 | 03:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ387 | 03:48 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6416 expand_more(4) | 03:53 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 03:53 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4783 | 03:53 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 03:53 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Qantas | QF3041 | 03:53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 03:53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42045 | 03:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3386 expand_more(6) | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2696 | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5029 | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY2511 | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6997 | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7350 | 03:56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1394 | 03:56 | planlagt | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X805 | 03:59 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | United Express | UA5916 | 04:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 04:00 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8001 | 04:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5704 | 04:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6743 | 04:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7287 | 04:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA10 | 04:01 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF24 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2364 | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6815 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB351 expand_more(6) | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5859 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7713 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8838 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4265 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5651 | 04:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6897 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC556 expand_more(3) | 04:08 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4605 | 04:08 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1032 | 04:08 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8628 | 04:08 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(5) | 04:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 04:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Finnair | AY2556 | 04:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 04:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Iberia | IB7260 | 04:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Qantas | QF3776 | 04:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1513 | 04:12 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1331 expand_more(1) | 04:12 | planlagt | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA7645 | 04:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 04:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air China | CA7369 | 04:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9647 | 04:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8008 | 04:13 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4331 | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5610 | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9115 | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3461 | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2106 | 04:14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8816 | 04:14 | planlagt | |
