Los Angeles Lufthavn flyafgange (LAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 08:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1024 | 08:47 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4108 | 08:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1912 | 08:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3365 | 08:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2055 | 08:55 | Aflyst | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2856 | 08:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL521 | 08:58 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1356 | 08:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1296 | 09:00 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | American Eagle | AA6429 | 09:00 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Delta Connection | DL3756 | 09:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA963 | 09:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA417 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1457 | 09:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1332 | 09:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1276 | 09:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS963 | 09:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC7068 | 09:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA814 expand_more(2) | 09:03 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Malaysia Airlines | MH9420 | 09:03 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4704 | 09:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6268 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 09:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3333 | 09:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2830 | 09:05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA2373 expand_more(2) | 09:06 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3903 | 09:06 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4434 | 09:06 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F93315 | 09:07 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42626 | 09:07 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8002 | 09:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5701 | 09:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6732 | 09:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7286 | 09:10 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1188 | 09:13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61700 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7707 | 09:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2368 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2998 expand_more(7) | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7158 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1298 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4793 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4769 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9519 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4548 | 09:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7149 | 09:16 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 09:16 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Delta Connection | DL3810 | 09:17 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5567 expand_more(1) | 09:18 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4218 | 09:18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(3) | 09:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 09:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6167 | 09:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA5077 | 09:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 09:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3320 | 09:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA4643 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6937 | 09:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6234 | 09:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8419 | 09:21 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ6747 | 09:23 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA271 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | British Airways | BA4783 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS798 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7624 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3718 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4273 | 09:25 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Alaska Airlines | AS1442 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | American Airlines | AA9316 | 09:25 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Hawaiian Airlines | HA6224 | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG23 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY422 | 09:28 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3030 expand_more(4) | 09:29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 09:29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7521 | 09:29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6216 | 09:29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3780 | 09:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1612 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1118 | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4799 | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4316 | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4300 | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9404 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2916 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6525 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5182 | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL958 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4135 | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7986 | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4788 | 09:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7956 | 09:30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6418 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6076 | 09:32 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 09:32 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 09:32 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 09:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1889 expand_more(3) | 09:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 09:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR3920 | 09:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF4510 | 09:34 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4448 | 09:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1143 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA7013 | 09:35 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Express | UA5654 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ2801 | 09:35 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47855 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96855 | 09:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2399 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2110 | 09:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6824 | 09:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1736 | 09:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2538 | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92446 | 09:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42431 | 09:41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3143 expand_more(3) | 09:47 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4718 | 09:47 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Malaysia Airlines | MH9550 | 09:47 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Qantas | QF4778 | 09:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1202 expand_more(3) | 09:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Tahiti Nui | TN1112 | 09:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4614 | 09:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9203 | 09:48 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4158 | 09:49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Malaysia Airlines | MH9443 | 09:49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3015 | 09:49 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 09:49 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4730 | 09:49 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Qantas | QF4875 | 09:49 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6210 | 09:49 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6459 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1260 | 09:49 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6777 | 09:49 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Qantas | QF3117 | 09:49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 09:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4521 | 09:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1430 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6190 | 09:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3687 | 09:50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1517 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2090 | 09:50 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5562 | 09:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP102 | 09:50 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | NetJets | EJA687 | 09:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9018 | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | SAS | SK9537 | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1434 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4668 | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8742 | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7933 | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3172 | 09:55 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM4570 | 09:55 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Korean Air | KE7641 | 09:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA6700 | 09:55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3029 | 09:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS2208 | 09:56 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA27 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6927 | 10:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1167 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 10:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA803 | 10:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS803 | 10:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Jet Aviation Flight Services | JAS320 | 10:00 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | Jet Aviation Flight Services | JAS320 | 10:00 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Eagle | AA6391 | 10:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN192 | 10:05 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4894 | 10:08 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2119 | 10:08 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2568 | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA238 | 10:15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1330 | 10:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska airlines | AS1418 | 10:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1858 | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2113 | 10:15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3017 | 10:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1621 | 10:16 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3694 | 10:18 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA797 | 10:19 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1307 | 10:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2039 | 10:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2107 | 10:22 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA119 | 10:24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1663 | 10:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1791 | 10:26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL615 | 10:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2479 | 10:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA279 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2127 | 10:30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5299 | 10:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Express | UA5541 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2743 | 10:33 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA319 | 10:34 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1334 | 10:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL689 | 10:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1017 | 10:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1654 | 10:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR5 | 10:40 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Delta Connection | DL3868 | 10:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL972 | 10:45 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS1398 | 10:49 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81889 | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE18 | 10:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR113 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2667 | 10:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN188 | 10:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3366 | 10:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6724 | 10:53 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL749 | 10:53 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX885 | 10:55 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3704 | 10:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61488 | 10:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 | 10:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2072 | 11:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3802 | 11:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA918 | 11:00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA309 | 11:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA59 | 11:02 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1323 | 11:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 | 11:02 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 11:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1355 | 11:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94130 | 11:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL528 | 11:09 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2656 | 11:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1045 | 11:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41713 | 11:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA152 | 11:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61874 | 11:12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1194 | 11:15 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Alaska SkyWest | AS3437 | 11:18 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA2343 | 11:20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 | 11:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3414 | 11:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA32 | 11:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA812 | 11:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU586 | 11:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5 | 11:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA39 | 11:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2217 | 11:33 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN8 | 11:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1327 | 11:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC788 | 11:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1981 | 11:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2023 | 11:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1012 | 11:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL61 | 11:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3325 | 11:46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 | 11:49 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM647 | 11:50 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62010 | 11:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1305 | 11:52 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3013 | 11:54 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1884 | 11:54 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL39 | 11:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL413 | 11:55 | planlagt | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5379 | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL939 | 12:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1374 | 12:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2096 | 12:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 | 12:05 | planlagt | |
| Merida (MID) | Viva | VB889 | 12:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 | 12:08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61100 | 12:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY872 | 12:10 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA453 | 12:12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL449 | 12:15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1023 | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL802 | 12:17 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 | 12:18 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 | 12:20 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV557 | 12:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL395 | 12:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA247 | 12:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ11 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6288 | 12:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL15 | 12:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL15 | 12:30 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4301 | 12:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA274 | 12:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
