Oplysninger om United Airlines på Los Angeles Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår United Airlines fra ved Los Angeles Lufthavn?
United Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Los Angeles Lufthavn:
- Terminal - 7
- Terminal - 8
- Terminal - b
- Terminal - 6
- Terminal - tbit
Hvilke steder flyver United Airlines til og fra Los Angeles Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 24 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 124 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 22 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 126 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 97 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 43 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 140 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 68 | Se flyrejser |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 125 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Se flyrejser |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 26 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 62 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 152 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Se flyrejser |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 14 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 21 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 63 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Los Angeles Lufthavn, der drives af United Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Los Angeles Lufthavn, der drives af United Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Los Angeles Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!