Los Angeles Flygplats flygankomster (LAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8842 | 06:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3197 | 06:50 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76810 | 06:55 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:03 | Försenad | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:03 | Försenad | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:03 | Försenad | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:03 | Försenad | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM2077 | 07:03 | Försenad | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA286 expand_more(2) | 07:04 | 06:59 | landat |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA4653 | 07:04 | 06:59 | landat |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2215 | 07:04 | 06:59 | landat |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | Försenad | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:09 | 06:49 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:09 | 06:49 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:09 | 06:49 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:09 | 06:49 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:09 | 06:49 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:09 | 06:49 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:10 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1756 expand_more(4) | 07:12 | 06:52 | landat |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:12 | 06:52 | landat |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:12 | 06:52 | landat |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:12 | 06:52 | landat |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:12 | 06:52 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 07:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 07:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9486 | 07:13 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 07:14 | 06:45 | landat |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:14 | 06:45 | landat |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:14 | 06:45 | landat |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:14 | 06:45 | landat |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9417 | 07:14 | 06:45 | landat |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN332 | 07:15 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(3) | 07:15 | 06:50 | landat |
| San Luis Obispo (SBP) | Austrian Airlines | OS7900 | 07:15 | 06:50 | landat |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:15 | 06:50 | landat |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:15 | 06:50 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:15 | 06:47 | landat |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 07:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1439 | 07:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:21 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 07:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9565 | 07:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM1021 | 07:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9179 | 07:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2110 expand_more(2) | 07:29 | 06:57 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:29 | 06:57 | landat |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:29 | 06:57 | landat |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4850 | 07:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8607 | 07:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(6) | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8019 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA436 | 07:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5849 expand_more(7) | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2564 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:37 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2096 expand_more(3) | 07:38 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6918 | 07:38 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2369 | 07:38 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1660 | 07:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 expand_more(4) | 07:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1070 | 07:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:38 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4642 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6768 | 07:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1636 | 07:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8543 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 expand_more(7) | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3929 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL7330 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA7149 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS7031 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS4132 | 07:40 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 expand_more(2) | 07:41 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6058 | 07:41 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 07:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 07:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 07:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4730 | 07:41 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3050 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 07:44 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7575 | 07:44 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR8838 | 07:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN197 | 07:45 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:45 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:45 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:45 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 expand_more(5) | 07:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1190 | 07:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6287 | 07:46 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR2806 | 07:46 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:50 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:50 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:50 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:50 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 08:00 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 08:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN106 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:03 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2888 | 08:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45722 | 08:11 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4919 | 08:12 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3322 | 08:18 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 08:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS853 | 08:23 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1654 | 08:26 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:27 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2373 | 08:27 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:30 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93155 | 08:30 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Airlines | UA2655 | 08:30 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1154 | 08:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1326 | 08:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:35 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2321 | 08:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6185 | 08:37 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:37 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1692 | 08:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6293 | 08:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 | 08:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1668 | 08:49 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4895 | 08:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:50 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 08:51 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 08:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92273 | 08:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1225 | 08:54 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4322 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 08:57 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1354 | 09:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA446 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:01 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1611 | 09:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA354 | 09:06 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA776 | 09:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2070 | 09:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1263 | 09:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA360 | 09:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1568 | 09:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 09:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Los Angeles Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
