Los Angeles 机场 上有关 Singapore Airlines 的信息 - LAX
Singapore Airlines 在 Los Angeles 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Los Angeles 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 6
- 终端 - b
- 终端 - 8
- 终端 - 5
- 终端 - 7
- 终端 - tbit
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Los Angeles 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 29 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 40 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 74 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | 查看航班 |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 6 | 查看航班 |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 23 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 21 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 36 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 21 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 35 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的飞往 Los Angeles 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的 Los Angeles 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Los Angeles 机场 租车 节省大量资金。