Los Angeles 机场 上有关 United Airlines 的信息 - LAX
United Airlines 在 Los Angeles 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 Los Angeles 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 7
- 终端 - 8
- 终端 - b
- 终端 - 6
- 终端 - tbit
United Airlines 往返于哪些地点的 Los Angeles 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 2 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 3 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 1 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 20 | 查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 3 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 1 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 2 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Los Angeles 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。























































