Los Angeles 机场 上有关 NetJets 的信息 - LAX
NetJets 往返于哪些地点的 Los Angeles 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
| Cottonwood (CTW) |
United States |
Cottonwood |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
查看航班 |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
| Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
2 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
11 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
8 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
9 |
查看航班 |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
4 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
查看航班 |
| Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
2 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
查看航班 |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Stockton Metropolitan Airport (SCK) |
United States |
Stockton |
1 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Ukiah (UKI) |
United States |
Ukiah |
1 |
查看航班 |
| Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
| White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Los Angeles 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cottonwood | Cottonwood (CTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ukiah | Ukiah (UKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Los Angeles 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Los Angeles 机场 提供服务的其他航空公司 (LAX)