Los Angeles 机场 上有关 Alaska SkyWest 的信息 - LAX
Alaska SkyWest 往返于哪些地点的 Los Angeles 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
2 |
查看航班 |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
12 |
查看航班 |
| General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) |
Mexico |
La Paz |
14 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
10 |
查看航班 |
| Loreto (LTO) |
Mexico |
Loreto |
12 |
查看航班 |
| Manzanillo (ZLO) |
Mexico |
Manzanillo |
14 |
查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) |
Mexico |
Mazatlan |
2 |
查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
12 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
18 |
查看航班 |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
15 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
50 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
26 |
查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的飞往 Los Angeles 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的 Los Angeles 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Los Angeles 机场 提供服务的其他航空公司 (LAX)