Информация о United Airlines в Аэропорт Los Angeles - LAX
Через какие терминалы United Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Los Angeles?
Рейсы
United Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Los Angeles:
- Терминал - 7
- Терминал - 8
- Терминал - b
- Терминал - 6
- Терминал - tbit
В какие места летает United Airlines и откуда Аэропорт Los Angeles?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 24 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 124 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 22 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 126 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 97 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Посмотреть рейсы |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 43 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 140 | Посмотреть рейсы |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Посмотреть рейсы |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 68 | Посмотреть рейсы |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 125 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Посмотреть рейсы |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 26 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 62 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 152 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Посмотреть рейсы |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 14 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 21 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 63 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Los Angeles, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Los Angeles, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Los Angeles для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!