Прибытие и вылет рейса Аэропорт Los Angeles
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Frontier | F92445 | 00:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94345 | 00:11 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 00:25 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | Sky Lease Cargo | GG9521 | 00:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9801 | 00:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 00:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2512 | 00:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL575 | 00:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA300 | 00:43 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1057 | 00:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6923 | 00:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3028 | 00:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 | 00:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | LATAM Cargo | L72510 | 01:00 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76850 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR630 | 01:10 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1059 | 01:45 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 01:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5166 | 01:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8091 | 02:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | VistaJet | VJT796 | 03:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS804 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7302 | 05:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3649 | 05:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8859 | 05:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 expand_more(4) | 05:03 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4431 | 05:03 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL7561 | 05:03 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3014 | 05:03 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9425 | 05:03 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1465 expand_more(3) | 05:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 05:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3710 | 05:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2008 | 05:08 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3893 | 05:10 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6993 | 05:10 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6470 | 05:10 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1550 | 05:45 | С задержкой | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2111 | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 05:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3717 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2881 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6583 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7526 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6239 | 06:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 06:00 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV556 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Aeromexico | AM4930 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL6729 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS4593 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3280 | 06:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06:15 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06:15 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 06:15 | С задержкой | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:16 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 06:28 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:28 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:28 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:28 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:28 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:28 | С задержкой | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(4) | 06:29 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06:29 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM1054 | 06:29 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4458 | 06:29 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06:29 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:31 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA286 expand_more(2) | 06:34 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA4653 | 06:34 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2201 | 06:34 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3197 | 06:50 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76810 | 06:55 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(2) | 07:05 | 06:38 | приземлился |
| Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 07:05 | 06:38 | приземлился |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2689 | 07:05 | 06:38 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1372 expand_more(8) | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:13 | 07:00 | приземлился |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2667 expand_more(6) | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7747 | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1439 | 07:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:23 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6003 | 07:27 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:28 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:28 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:28 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:28 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR9579 | 07:28 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN280 | 07:30 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM2077 | 07:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 07:31 | 06:52 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:31 | 06:52 | приземлился |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:31 | 06:52 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8607 | 07:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(5) | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8019 | 07:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5939 expand_more(7) | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2564 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:39 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY818 | 07:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9136 | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:43 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(7) | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | LATAM Airlines | LA6887 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:44 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:45 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:45 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:45 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1290 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9417 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3929 | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA7149 | 08:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | AA6444 expand_more(5) | 08:09 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 08:09 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4643 | 08:09 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 08:09 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 08:09 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR7592 | 08:09 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Tahiti Nui | TN2301 | 08:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7290 | 08:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2058 | 08:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3596 | 08:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6480 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6753 | 08:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Cathay Pacific | CX7740 | 08:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7537 | 08:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Malaysia Airlines | MH9491 | 08:10 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45722 | 08:11 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT4262 | 08:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:19 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 08:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:22 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:23 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:24 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1654 | 08:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:29 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93155 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2114 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3126 | 08:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:33 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6384 | 08:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 | 08:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:40 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6284 | 08:42 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6472 | 08:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1097 | 08:42 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7443 | 08:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:44 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2088 | 08:44 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1782 | 08:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3076 | 08:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:50 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:50 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:50 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 08:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92273 | 08:54 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 08:59 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 | 09:00 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 09:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA543 | 09:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:09 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1783 | 09:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3075 | 09:19 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2808 | 09:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 09:20 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN2 | 09:20 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4619 | 09:20 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 09:22 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1224 | 09:23 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3357 | 09:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1003 | 09:25 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 | 09:25 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Airlines | UA1068 | 09:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 09:29 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 09:29 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 09:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA772 | 09:30 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN978 | 09:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 09:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 09:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:32 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2510 | 00:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ37 | 00:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA971 | 00:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 | 00:10 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Air France | AF28 | 00:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB147 | 00:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX883 | 00:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE214 | 00:30 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47781 | 00:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Cargo | CX90 | 00:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1 | 00:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1069 | 00:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX91 | 00:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3196 | 00:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4711 | 00:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3161 | 00:41 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS9925 | 00:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41721 | 00:46 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47721 | 00:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB519 | 00:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR11 | 00:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6969 | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7983 | 01:20 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU7310 | 01:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR15 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8009 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6247 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8934 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5646 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9191 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 01:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM473 expand_more(3) | 01:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9452 | 01:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3173 | 01:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7134 | 01:34 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87906 | 02:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72510 | 02:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | mas | M76851 | 02:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | EVA Air Cargo | BR629 | 03:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK224 | 03:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5165 | 04:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3884 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air China | CA7256 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9472 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2004 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8315 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2350 | 05:20 | по расписанию | |
