Informatie over Finnair op Los Angeles Airport - LAX
Van welke terminals arriveert en vertrekt Finnair op Los Angeles Airport?
Finnair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Los Angeles Airport:
- Terminal - b
- Terminal - 5
- Terminal - 6
- Terminal - 4
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Los Angeles Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 6 | Vluchten bekijken |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 16 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 5 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 57 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Vluchten bekijken |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Vluchten bekijken |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 5 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 10 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Vluchten bekijken |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 10 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 5 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Los Angeles Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Los Angeles Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Los Angeles Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!