Informatie over Alaska Airlines op Los Angeles Airport - LAX
Van welke terminals arriveert en vertrekt Alaska Airlines op Los Angeles Airport?
Alaska Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Los Angeles Airport:
- Terminal - 6
- Terminal - 5
- Terminal - b
- Terminal - 4
- Terminal - tbit
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar Los Angeles Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 38 | Vluchten bekijken |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 36 | Vluchten bekijken |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 8 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Vluchten bekijken |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 40 | Vluchten bekijken |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 7 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Vluchten bekijken |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 28 | Vluchten bekijken |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 51 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 7 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | Vluchten bekijken |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 10 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Vluchten bekijken |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 30 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 60 | Vluchten bekijken |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Vluchten bekijken |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 4 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | Vluchten bekijken |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 12 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 11 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Vluchten bekijken |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Vluchten bekijken |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 28 | Vluchten bekijken |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Vluchten bekijken |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 7 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 96 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 24 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 36 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 21 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 25 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 162 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 9 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 23 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 35 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 56 | Vluchten bekijken |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 12 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Los Angeles Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 8 | 13 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Los Angeles Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 13 | 9 | 10 | 15 | 14 | 7 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Los Angeles Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!