Los Angeles Airport flyankomster (LAX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2573 | 07.44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42842 | 07.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2160 | 07.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA306 | 07.46 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1581 | 07.50 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5550 | 07.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1047 | 07.52 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ38 | 07.55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Delta Air Lines | DL3760 | 07.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1192 | 07.58 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3601 | 08.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3143 | 08.00 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS96 | 08.00 | planlagt | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X9807 | 08.01 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA387 | 08.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Frontier | F94500 | 08.03 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1643 | 08.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL771 | 08.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5517 | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL500 | 08.06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA5011 | 08.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1157 | 08.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2238 | 08.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK605 | 08.14 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA814 | 08.14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3175 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1205 | 08.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3246 | 08.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42430 | 08.20 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3414 | 08.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1800 | 08.23 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA135 | 08.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS278 | 08.25 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA299 | 08.26 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2164 | 08.28 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL3712 | 08.28 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2761 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2509 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1824 | 08.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91183 | 08.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2282 | 08.31 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5908 | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1184 | 08.34 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 08.34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2658 | 08.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS524 | 08.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2777 | 08.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1808 | 08.35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2356 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS23 | 08.40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN682 | 08.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM618 | 08.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6300 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92445 | 08.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL883 | 08.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2861 | 08.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2276 | 08.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA302 | 08.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1324 | 08.46 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4308 | 08.47 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1277 | 08.48 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | American Airlines | AA6519 | 08.49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL622 | 08.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3278 | 08.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM784 | 08.54 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL462 | 08.54 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX880 | 08.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL463 | 08.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2122 | 08.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62715 | 08.56 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6312 | 08.56 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1431 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 | 09.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS9721 | 09.01 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN614 | 09.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV532 | 09.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA162 | 09.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42256 | 09.07 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC550 | 09.08 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47850 | 09.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL701 | 09.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL4077 | 09.12 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL3883 | 09.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK178 | 09.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 09.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2045 | 09.17 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2205 | 09.17 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS802 | 09.19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62501 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2641 | 09.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34308 | 09.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45728 | 09.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL321 | 09.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB146 | 09.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2297 | 09.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2760 | 09.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA301 | 09.28 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC793 | 09.28 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2327 | 09.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3522 | 09.30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5940 | 09.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA4916 | 09.32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL427 | 09.32 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF26 | 09.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2202 | 09.35 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2082 | 09.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2028 | 09.37 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2249 | 09.37 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA802 expand_more(3) | 09.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8105 | 09.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65802 | 09.39 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7851 | 09.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2102 | 09.40 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1296 expand_more(3) | 09.43 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Air Canada | AC3502 | 09.43 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | avianca | AV2258 | 09.43 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | ITA Airways | AZ4447 | 09.43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1142 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4389 | 09.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8594 | 09.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8845 | 09.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1974 | 09.49 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5118 | 09.49 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM1359 | 09.49 | planlagt | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4457 | 09.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2401 | 09.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6996 | 09.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4286 | 09.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA333 expand_more(3) | 09.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9450 | 09.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ6283 | 09.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8303 | 09.51 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS964 | 09.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1213 expand_more(4) | 09.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9625 | 09.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7925 | 09.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2883 | 09.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8361 | 09.52 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1982 | 09.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA4895 expand_more(5) | 09.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1285 | 09.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6348 | 09.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7503 | 09.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3910 | 09.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Qantas | QF3138 | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(4) | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3862 | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF2908 | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3636 | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1853 | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4623 | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6843 | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4383 | 09.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9657 | 09.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7231 | 09.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9512 | 09.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8010 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3878 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | avianca | AV2256 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Copa Airlines | CM1338 | 09.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4424 | 09.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1405 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1299 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA5636 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6948 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7267 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6235 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2151 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1438 | 09.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8424 | 09.55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL614 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3857 | 09.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS63 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2540 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7613 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5027 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7625 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3425 | 10.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV528 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2923 | 10.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1549 | 10.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4710 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96710 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC777 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4845 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9599 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8079 | 10.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2004 expand_more(4) | 10.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7283 | 10.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1121 | 10.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5400 | 10.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4269 | 10.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA6413 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN1195 | 10.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2904 | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1024 expand_more(5) | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7110 | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6884 | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9700 | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6586 | 10.03 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3362 | 10.03 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB518 | 10.05 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96680 | 10.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2501 | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8429 | 10.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL749 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2510 | 10.11 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA964 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8147 | 10.13 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA254 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA5086 | 10.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2742 expand_more(8) | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7153 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1135 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5228 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6587 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4899 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9663 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3097 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7471 | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air France | AF2702 | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6312 | 10.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN866 | 10.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1333 | 10.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1339 expand_more(3) | 10.27 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA7638 | 10.27 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4811 | 10.27 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2122 | 10.27 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2140 expand_more(4) | 10.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2323 | 10.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA7551 | 10.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 10.28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2074 | 10.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2459 | 10.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK3353 | 10.29 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y47896 | 10.29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM648 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7995 | 10.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7942 | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1577 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1181 | 10.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5428 | 10.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7547 | 10.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4418 | 10.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK613 | 10.38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3376 | 10.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3791 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(4) | 10.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5576 | 10.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9689 | 10.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9164 | 10.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8031 | 10.43 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM302 expand_more(2) | 10.44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9455 | 10.44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7127 | 10.44 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41720 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96720 | 10.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 10.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS287 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2702 | 10.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4843 | 10.46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK154 | 10.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2854 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3455 | 10.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4108 | 10.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 expand_more(2) | 10.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7965 | 10.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2225 | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY429 | 10.49 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ439 | 10.50 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6491 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 10.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2295 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5103 | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9497 | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1010 | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8334 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6423 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8406 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8366 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2301 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL707 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4343 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7799 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3614 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4865 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA117 expand_more(2) | 10.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3030 | 10.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5027 | 10.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92858 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42515 | 10.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA353 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9532 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8544 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8145 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1338 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6803 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 11.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3153 | 11.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2355 expand_more(6) | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4977 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7543 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36402 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9371 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4141 | 11.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1194 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL694 expand_more(3) | 11.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3918 | 11.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2618 | 11.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1707 | 11.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 11.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2294 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9592 | 11.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8372 | 11.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA934 expand_more(2) | 11.16 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8153 | 11.16 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8102 | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94963 | 11.18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(2) | 11.18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7561 | 11.18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR3305 | 11.18 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2708 | 11.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1779 | 11.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA266 | 11.29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS672 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA9383 | 11.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 11.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2048 | 11.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9646 | 11.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8011 | 11.30 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS617 | 11.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR620 | 11.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1152 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9561 | 11.34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2103 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4239 | 11.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1541 | 11.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3194 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7134 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5230 | 11.40 | planlagt | |
