Los Angeles Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Frontier | F92445 | 00.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94345 | 00.11 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 00.25 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Sky Lease Cargo | GG9521 | 00.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9801 | 00.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 00.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2512 | 00.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL575 | 00.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA300 | 00.43 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1057 | 00.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6923 | 00.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3028 | 00.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 | 00.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | LATAM Cargo | L72510 | 01.00 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76850 | 01.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR630 | 01.10 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1059 | 01.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 01.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5166 | 01.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8091 | 02.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | VistaJet | VJT796 | 03.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04.25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS804 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7302 | 05.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3649 | 05.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8859 | 05.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 expand_more(4) | 05.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4431 | 05.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL7561 | 05.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3014 | 05.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9425 | 05.03 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1465 expand_more(3) | 05.08 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 05.08 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3710 | 05.08 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2008 | 05.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3893 | 05.10 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6993 | 05.10 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6470 | 05.10 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1550 | 05.45 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2111 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 05.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3717 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2881 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6583 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7526 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6239 | 06.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 06.00 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV556 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aeromexico | AM4930 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL6729 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS4593 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3280 | 06.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06.15 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06.15 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 06.15 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06.16 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 06.28 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06.28 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06.28 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06.28 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06.28 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06.28 | Forsinket | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(4) | 06.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM1054 | 06.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4458 | 06.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06.29 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06.31 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA286 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA4653 | 06.34 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2201 | 06.34 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3197 | 06.50 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M76810 | 06.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(2) | 07.05 | 06:38 | landet |
| Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 07.05 | 06:38 | landet |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2689 | 07.05 | 06:38 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07.05 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1372 expand_more(8) | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07.13 | 07:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07.13 | 07:00 | landet |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2667 expand_more(6) | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7747 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1439 | 07.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07.23 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6003 | 07.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07.27 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 07.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR9579 | 07.28 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN280 | 07.30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM2077 | 07.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 07.31 | 06:52 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07.31 | 06:52 | landet |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07.31 | 06:52 | landet |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8607 | 07.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(5) | 07.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8019 | 07.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5939 expand_more(7) | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2564 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY818 | 07.41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9136 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07.43 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(7) | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | LATAM Airlines | LA6887 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07.44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07.44 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07.45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1290 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9417 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3929 | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA7149 | 08.00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | AA6444 expand_more(5) | 08.09 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 08.09 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4643 | 08.09 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 08.09 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 08.09 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR7592 | 08.09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Tahiti Nui | TN2301 | 08.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7290 | 08.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2058 | 08.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3596 | 08.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6480 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6753 | 08.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Cathay Pacific | CX7740 | 08.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7537 | 08.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Malaysia Airlines | MH9491 | 08.10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45722 | 08.11 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT4262 | 08.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08.19 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 08.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08.22 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08.23 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1654 | 08.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08.29 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93155 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2114 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3126 | 08.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08.33 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6384 | 08.33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08.37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 | 08.37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08.40 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6284 | 08.42 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6472 | 08.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1097 | 08.42 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7443 | 08.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08.44 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2088 | 08.44 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1782 | 08.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3076 | 08.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08.50 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08.50 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08.50 | planlagt | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 08.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92273 | 08.54 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08.55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 08.59 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 | 09.00 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 09.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA543 | 09.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09.09 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1783 | 09.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3075 | 09.19 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2808 | 09.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 09.20 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN2 | 09.20 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4619 | 09.20 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 09.22 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1224 | 09.23 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3357 | 09.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1003 | 09.25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 | 09.25 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Airlines | UA1068 | 09.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 09.29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 09.29 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 09.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA772 | 09.30 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN978 | 09.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 09.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 09.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09.32 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2510 | 00.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ37 | 00.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA971 | 00.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 | 00.10 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Air France | AF28 | 00.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB147 | 00.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX883 | 00.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE214 | 00.30 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47781 | 00.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Cargo | CX90 | 00.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1 | 00.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1069 | 00.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX91 | 00.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3196 | 00.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4711 | 00.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3161 | 00.41 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS9925 | 00.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41721 | 00.46 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47721 | 00.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB519 | 00.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR11 | 00.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6969 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7983 | 01.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU7310 | 01.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR15 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8009 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6247 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8934 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5646 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9191 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 01.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM473 expand_more(3) | 01.34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9452 | 01.34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3173 | 01.34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7134 | 01.34 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87906 | 02.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Cargo | L72510 | 02.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | mas | M76851 | 02.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | EVA Air Cargo | BR629 | 03.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK224 | 03.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5165 | 04.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3884 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air China | CA7256 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9472 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2004 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8315 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2350 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(5) | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5036 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7275 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9661 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4443 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8045 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5439 | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3120 | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1966 | 05.35 | planlagt | |
