Informasjon om United Express på Los Angeles Airport - LAX
Hvilke steder flyr United Express til og fra Los Angeles Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 16 | Se flyreiser |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 10 | Se flyreiser |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 11 | Se flyreiser |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 21 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 13 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 21 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 20 | Se flyreiser |
| Prescott (PRC) | United States | Prescott | 6 | Se flyreiser |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 10 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 11 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 21 | Se flyreiser |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 6 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 24 | Se flyreiser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 20 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Los Angeles Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

























































































