Informasjon om Finnair på Los Angeles Airport - LAX
Hvilke terminaler ankommer og går Finnair fra på Los Angeles Airport?
Finnair-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Los Angeles Airport:
- terminal - b
- terminal - 5
- terminal - 6
- terminal - 4
Hvilke steder flyr Finnair til og fra Los Angeles Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 6 | Se flyreiser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 16 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 5 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 57 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 5 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 10 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Se flyreiser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 10 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 5 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Los Angeles Airport operert av Finnair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Los Angeles Airport operert av Finnair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Los Angeles Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!