Los Angeles Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1330 | 00:05 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2011 | 00:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1390 | 00:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN868 | 00:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94345 | 00:11 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62073 | 00:13 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 00:19 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2561 | 00:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 00:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2512 | 00:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL575 | 00:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA669 | 00:45 | Différé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN552 | 00:50 | Différé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6923 | 00:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA300 | 00:56 | Différé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 | 00:57 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA738 | 00:59 | Différé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1209 | 00:59 | Différé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR622 | 01:10 | 19:05 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 01:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04:15 | 03:22 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 expand_more(4) | 05:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4431 | 05:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL7561 | 05:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3014 | 05:02 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9425 | 05:02 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(4) | 05:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3893 | 05:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6993 | 05:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6470 | 05:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4082 | 05:15 | Programmé | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(3) | 05:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 05:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2689 | 05:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Royal Air Maroc | AT5158 | 05:42 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1563 expand_more(3) | 05:53 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 05:53 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3710 | 05:53 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2003 | 05:53 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3717 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2881 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6583 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6239 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 06:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Aeromexico | AM3709 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Air France | AF2305 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | China Eastern Airlines | MU8847 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | KLM | KL7318 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA6426 | 06:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS4188 | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Air France | AF5791 | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 expand_more(2) | 06:00 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 06:00 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 06:00 | Différé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(5) | 06:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 06:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 06:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 06:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2111 | 06:03 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 06:03 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Aeromexico | AM4930 | 06:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL6729 | 06:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS4593 | 06:05 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:10 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(3) | 06:16 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06:16 | Programmé | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4458 | 06:16 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06:16 | Programmé | |
| San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:16 | Programmé | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 06:16 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:25 | Différé | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA286 expand_more(3) | 06:30 | Différé | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA4653 | 06:30 | Différé | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2215 | 06:30 | Différé | |
| Kauai Island (LIH) | Royal Air Maroc | AT5157 | 06:30 | Différé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1719 expand_more(5) | 06:32 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC5235 | 06:32 | Programmé | |
| Kona (KOA) | avianca | AV2119 | 06:32 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Copa Airlines | CM1030 | 06:32 | Programmé | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4396 | 06:32 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9381 | 06:32 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:39 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:03 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:03 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:03 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:03 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM2077 | 07:03 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | 06:29 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | 06:29 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | 06:29 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | 06:29 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1326 | 07:10 | Différé | |
| Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R102 | 07:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5116 | 07:10 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1756 expand_more(5) | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Fresno (FAT) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:12 | 06:50 | A atterri |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN332 | 07:15 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(3) | 07:15 | 06:47 | A atterri |
| San Luis Obispo (SBP) | Austrian Airlines | OS7900 | 07:15 | 06:47 | A atterri |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:15 | 06:47 | A atterri |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:15 | 06:47 | A atterri |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5166 | 07:17 | Différé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 07:18 | 06:56 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 07:18 | 06:56 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9486 | 07:18 | 06:56 | A atterri |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:20 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 07:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6235 | 07:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM1439 | 07:21 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:21 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 07:29 | 06:59 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9565 | 07:29 | 06:59 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM1021 | 07:29 | 06:59 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9179 | 07:29 | 06:59 | A atterri |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA417 expand_more(3) | 07:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9512 | 07:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Express | UA4695 expand_more(8) | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:29 | Programmé | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 07:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 07:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 07:33 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4730 | 07:33 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5167 | 07:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1093 expand_more(5) | 07:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9498 | 07:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6255 | 07:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1011 | 07:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8332 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(7) | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8375 | 07:34 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4564 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8607 | 07:35 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3521 | 07:35 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(5) | 07:37 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:37 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:37 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:37 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:37 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9417 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5849 expand_more(7) | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2564 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:37 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2096 expand_more(3) | 07:38 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6918 | 07:38 | Programmé | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2369 | 07:38 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1660 | 07:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 07:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:39 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4642 expand_more(3) | 07:40 | 06:54 | A atterri |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6768 | 07:40 | 06:54 | A atterri |
| Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1636 | 07:40 | 06:54 | A atterri |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8543 | 07:40 | 06:54 | A atterri |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3046 | 07:40 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:40 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA8993 | 07:40 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4850 | 07:40 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 expand_more(3) | 07:42 | Différé | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6058 | 07:42 | Différé | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7573 | 07:42 | Différé | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9035 | 07:42 | Différé | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3050 expand_more(4) | 07:44 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 07:44 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7575 | 07:44 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Jet Linx Aviation | JL5410 | 07:44 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR8838 | 07:44 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4827 | 07:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE207 | 07:45 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:45 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7563 | 07:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 07:46 | Programmé | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 07:50 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3014 | 07:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 07:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 | 08:00 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:04 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:04 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3284 | 08:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:08 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4919 | 08:11 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2888 | 08:11 | Différé | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3322 | 08:18 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:19 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT250 | 08:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:24 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2373 | 08:27 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1654 | 08:27 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:28 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | United Airlines | UA2655 | 08:30 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08:30 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 08:30 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:33 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 | 08:34 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6185 | 08:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:39 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2222 | 08:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1242 | 08:41 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4895 | 08:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:46 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA6482 | 08:46 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 | 08:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1154 | 08:49 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1668 | 08:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8418 | 08:50 | Programmé | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6293 | 08:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 08:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:55 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2944 | 08:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92273 | 08:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 08:57 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93155 | 08:58 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:58 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 09:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 09:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:04 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1611 | 09:05 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4756 | 09:06 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 expand_more(1) | 10:01 | 09:25 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2865 | 10:01 | 09:25 | A atterri |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 expand_more(5) | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7320 | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL7535 | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Porter Airlines Canada | PD6285 | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2395 | 10:01 | 09:40 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(1) | 10:01 | 09:53 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3135 | 10:01 | 09:53 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 10:05 | Différé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 expand_more(6) | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4275 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8806 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4518 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7232 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6770 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1534 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(3) | 10:07 | 09:46 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 10:07 | 09:46 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5033 | 10:07 | 09:46 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4272 | 10:07 | 09:46 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(4) | 10:10 | 09:41 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Aeromexico | AM4015 | 10:10 | 09:41 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7438 | 10:10 | 09:41 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2251 | 10:10 | 09:41 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS8342 | 10:10 | 09:41 | A atterri |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6687 expand_more(1) | 10:14 | Différé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7865 | 10:14 | Différé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1821 | 10:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96712 | 10:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX884 | 10:19 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61573 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5929 | 10:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4547 | 10:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL523 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3643 | 10:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8820 | 10:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7256 | 10:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(3) | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2606 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7987 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3325 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2047 | 10:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6223 expand_more(5) | 10:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7851 | 10:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7272 | 10:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5759 | 10:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1496 | 10:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4581 | 10:21 | Programmé | |
