Los Angeles 机场 上有关 Air New Zealand 的信息 - LAX
Air New Zealand 在 Los Angeles 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Los Angeles 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 7
- 终端 - 8
- 终端 - 6
- 终端 - b
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Los Angeles 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 14 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 14 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 24 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 109 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 118 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 89 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 126 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 63 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 42 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 11 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 116 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | 查看航班 |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 8 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 48 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 131 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 28 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 26 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 63 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的飞往 Los Angeles 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的 Los Angeles 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Los Angeles 机场 租车 节省大量资金。