Los Angeles 空港 - LAX の Alaska Airlines に関する情報
Alaska Airlines が発着する Los Angeles 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、Los Angeles 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 6
- ターミナル - 5
- ターミナル - b
- ターミナル - 4
- ターミナル - tbit
Alaska Airlines が Los Angeles 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 36 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 35 | フライトを見る |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 5 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 13 | フライトを見る |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 31 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 42 | フライトを見る |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 14 | フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | フライトを見る |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 28 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 52 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | フライトを見る |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 15 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 56 | フライトを見る |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 10 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | フライトを見る |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 2 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | フライトを見る |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 10 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 38 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 28 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | フライトを見る |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 24 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 36 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 22 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 123 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 22 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 26 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 39 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 65 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 14 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Los Angeles 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Los Angeles 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 11 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | 11 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Los Angeles 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。