Los Angeles 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1753 | 00:05 | 00:37 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8579 | 00:06 | 00:08 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2901 | 00:10 | 00:28 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2725 | 00:10 | 00:20 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1190 expand_more(3) | 00:10 | 00:25 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9254 | 00:10 | 00:25 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1071 | 00:10 | 00:25 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8051 | 00:10 | 00:25 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B61223 expand_more(5) | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8521 | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2377 | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
New York (JFK) | LOT | LO5757 | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9536 | 00:14 | 01:26 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5756 | 00:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 00:25 | 不明 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN8546 | 00:26 | 00:07 | 上陸した |
Denver (DEN) | Frontier | F94345 expand_more(1) | 00:27 | 01:49 | 上陸した |
Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 00:27 | 01:49 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1209 expand_more(2) | 00:40 | 00:42 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7153 | 00:40 | 00:42 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4152 | 00:40 | 00:42 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 expand_more(3) | 00:46 | 不明 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9593 | 00:46 | 不明 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7526 | 00:46 | 不明 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8373 | 00:46 | 不明 | |
Panama City (PTY) | LATAM Cargo | L72524 | 01:00 | 不明 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6923 expand_more(6) | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | British Airways | BA8406 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2307 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | Icelandair | FI7879 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | LOT | LO5751 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9534 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4325 | 01:24 | 01:15 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ419 | 01:25 | 不明 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 01:25 | 不明 | |
Raleigh (RDU) | Fly Alliance | KPO181 | 02:27 | 02:19 | 上陸した |
Santa Lucia (NLU) | mas | M76810 | 02:33 | 02:34 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1069 | 02:50 | 不明 | |
Chicago (ORD) | National Airlines | N8802 | 03:45 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87407 | 04:15 | 不明 | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04:15 | 03:51 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | mas | M76864 | 04:40 | 不明 | |
Santa Lucia (NLU) | mas | M73618 | 04:45 | 04:46 | 上陸した |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Kona (KOA) | ITA Airways | AZ5287 | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Kona (KOA) | KLM | KL7323 | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 04:54 | 04:48 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 expand_more(4) | 05:03 | 05:28 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | British Airways | BA4431 | 05:03 | 05:28 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL7561 | 05:03 | 05:28 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3014 | 05:03 | 05:28 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9425 | 05:03 | 05:28 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(5) | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3829 | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | ITA Airways | AZ5289 | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | KLM | KL7329 | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6403 | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05:06 | 04:52 | 上陸した |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(6) | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | Aeromexico | AM3998 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | China Eastern Airlines | MU8847 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | ITA Airways | AZ3259 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | KLM | KL7353 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA8770 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS4188 | 05:15 | 04:57 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3010 | 05:35 | 05:24 | 上陸した |
Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(2) | 05:56 | 05:41 | 上陸した |
Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 05:56 | 05:41 | 上陸した |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 05:56 | 05:41 | 上陸した |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7016 | 06:00 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(1) | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06:00 | 05:39 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06:00 | 05:39 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06:00 | 05:39 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 06:00 | 05:29 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 06:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66461 | 06:00 | 05:29 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66461 | 06:00 | 05:29 | 上陸した |
San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:03 | 遅延 | |
San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 06:03 | 遅延 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(4) | 06:06 | 05:45 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 06:06 | 05:45 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 06:06 | 05:45 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2111 | 06:06 | 05:45 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 06:06 | 05:45 | 上陸した |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(4) | 06:10 | 06:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:10 | 06:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:10 | 06:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:10 | 06:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:10 | 06:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(2) | 06:20 | 05:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06:20 | 05:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | KLM | KL7115 | 06:20 | 05:43 | 上陸した |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3530 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF2809 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF2881 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | ITA Airways | AZ3198 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7189 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA8937 | 06:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 06:30 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 06:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2689 | 06:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1719 expand_more(3) | 06:39 | 予定 | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC5235 | 06:39 | 予定 | |
Kona (KOA) | Avianca | AV2119 | 06:39 | 予定 | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9381 | 06:39 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:42 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ9899 | 06:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Avianca | AV2016 | 06:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8929 | 06:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3099 | 06:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8509 | 06:45 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 06:49 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH8916 | 06:49 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS150 expand_more(7) | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Japan Airlines | JL5437 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6062 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2003 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ1254 | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1905 | 06:55 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:00 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:00 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL7623 | 07:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2272 | 07:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:00 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | China Airlines | CI9013 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | El Al | LY4057 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7450 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA6869 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS7915 | 07:02 | 06:51 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | Air China Cargo | CAO8433 | 07:04 | 06:43 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5708 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7161 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1272 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 07:07 | 07:00 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 07:07 | 07:00 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9486 | 07:07 | 07:00 | 上陸した |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:08 | 06:41 | 上陸した |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:08 | 06:41 | 上陸した |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:08 | 06:41 | 上陸した |
Santa Barbara (SBA) | Avianca | AV2117 | 07:08 | 06:41 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2688 | 07:10 | 06:57 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Avianca Cargo Mexico | 6R102 | 07:10 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(3) | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
San Luis Obispo (SBP) | Austrian Airlines | OS7900 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
San Luis Obispo (SBP) | Avianca | AV2373 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2480 expand_more(8) | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Air China | CA7250 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Avianca | AV2299 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:18 | 06:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2017 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2404 | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6110 | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA5063 | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3662 | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2065 | 07:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4192 | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9099 | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | El Al | LY4570 | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6336 | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:24 | 07:00 | 上陸した |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3992 | 07:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(8) | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3577 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | China Airlines | CI9004 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | China Eastern Airlines | MU8718 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | El Al | LY4285 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE7406 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA8737 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS2073 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8189 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
San Diego (SAN) | United Express | UA4723 expand_more(5) | 07:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air China | CA7350 | 07:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Avianca | AV2155 | 07:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:27 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air China | CA7355 | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2587 | 07:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(7) | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS7355 | 07:32 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(6) | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4928 | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9021 | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA7916 | 07:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8815 | 07:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6514 expand_more(8) | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1132 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Cathay Pacific | CX7506 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Gulf Air | GF4356 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7503 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3910 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Qantas | QF3138 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2793 | 07:34 | 06:58 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42120 | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2275 expand_more(5) | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6975 | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA5089 | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4282 | 07:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1336 | 07:34 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6918 | 07:35 | 予定 | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2369 | 07:35 | 予定 | |
Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1660 | 07:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN49 | 07:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(3) | 07:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air China | CA7362 | 07:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:36 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1251 expand_more(4) | 07:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 07:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9565 | 07:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2120 | 07:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9179 | 07:37 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3800 | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9136 | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4547 | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:40 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK1026 | 07:40 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9209 | 07:40 | 遅延 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 07:43 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2059 | 07:43 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:45 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2111 | 07:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 | 07:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY421 | 07:53 | 遅延 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA78 | 07:55 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA153 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2098 | 07:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:00 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6444 expand_more(4) | 08:03 | 07:50 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 08:03 | 07:50 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4704 | 08:03 | 07:50 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7569 | 08:03 | 07:50 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR2857 | 08:03 | 07:50 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 08:07 | 07:39 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 08:07 | 07:39 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4333 | 08:07 | 07:39 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL7565 | 08:07 | 07:39 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR7810 | 08:07 | 07:39 | 上陸した |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(3) | 08:07 | 07:51 | 上陸した |
Medford (MFR) | American Airlines | AA7427 | 08:07 | 07:51 | 上陸した |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6241 | 08:07 | 07:51 | 上陸した |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR4894 | 08:07 | 07:51 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 expand_more(2) | 08:09 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1193 | 08:09 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9537 | 08:09 | キャンセル | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA188 | 08:09 | 07:46 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL403 expand_more(4) | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4924 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3433 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3178 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6117 | 08:10 | 07:35 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2765 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2888 expand_more(5) | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Aer Lingus | EI7300 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | British Airways | BA4430 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL7579 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3248 | 08:17 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8203 | 08:17 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 expand_more(2) | 08:18 | 07:57 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7362 | 08:18 | 07:57 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2319 | 08:18 | 07:57 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 expand_more(4) | 08:18 | 07:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4300 | 08:18 | 07:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9043 | 08:18 | 07:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6517 | 08:18 | 07:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Avianca | AV2379 | 08:18 | 07:37 | 上陸した |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Korean Air | KE7439 | 08:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6456 | 08:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 08:20 | 07:49 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4528 | 08:20 | 07:49 | 上陸した |
