Informazioni su Spirit Airlines presso Aeroporto Los Angeles - LAX
Da quali terminal arriva e parte Spirit Airlines a Aeroporto Los Angeles?
I voli di Spirit Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Los Angeles:
- terminale - 5
- terminale - b
In quali località vola Spirit Airlines da e verso Aeroporto Los Angeles?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 24 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 34 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 6 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 25 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Visualizza voli |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 18 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Los Angeles per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!