Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Los Angeles (LAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 | 12:47 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 12:48 | programado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 12:50 | programado | |
Sheboygan (SBM) | Priester Aviation | PWA924 | 12:53 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:55 | Retrasado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 12:58 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 12:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 01:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4911 | 01:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 01:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6262 expand_more(6) | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7323 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5608 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4847 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4159 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7788 | 01:04 | 12:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(6) | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Condor | DE5027 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7353 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5073 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8800 | 01:04 | 12:18 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | British Airways | BA2978 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Condor | DE5036 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Iberia | IB7330 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5102 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2105 | 01:04 | 13:00 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF22 expand_more(3) | 01:05 | 12:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8395 | 01:05 | 12:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2213 | 01:05 | 12:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6609 | 01:05 | 12:38 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 01:05 | 12:36 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9881 | 01:05 | 12:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:08 | programado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:08 | programado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 expand_more(3) | 01:08 | 12:26 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4103 | 01:08 | 12:26 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8625 | 01:08 | 12:26 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3076 | 01:08 | 12:26 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91267 expand_more(1) | 01:08 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42089 | 01:08 | Retrasado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4261 | 01:10 | Retrasado | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ607 | 01:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 expand_more(7) | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7302 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN1250 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4734 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB4715 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR3936 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3121 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9273 | 01:13 | 12:51 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM3000 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5660 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7159 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2382 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS5455 | 01:14 | 13:04 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Norse | N0511 | 01:15 | 12:40 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 01:15 | 12:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2918 | 01:15 | 12:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6726 | 01:15 | 12:59 | Aterrizado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(3) | 01:15 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Air France | AF6756 | 01:15 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5979 | 01:15 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | KLM | KL4832 | 01:15 | 12:09 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6302 expand_more(4) | 01:17 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 01:17 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4520 | 01:17 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Qantas | QF4694 | 01:17 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR9398 | 01:17 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(4) | 01:18 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 01:18 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1996 | 01:18 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4366 | 01:18 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2562 | 01:18 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(8) | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6093 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6093 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7165 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7165 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8728 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8728 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6752 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6752 | 01:20 | programado | |
Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4133 expand_more(3) | 01:23 | programado | |
Aspen (ASE) | Air France | AF8996 | 01:23 | programado | |
Aspen (ASE) | KLM | KL7417 | 01:23 | programado | |
Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 01:23 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1584 expand_more(4) | 01:26 | 13:02 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5063 | 01:26 | 13:02 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air China | CA7288 | 01:26 | 13:02 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9680 | 01:26 | 13:02 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8035 | 01:26 | 13:02 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 01:26 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 01:26 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9144 | 01:26 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8574 expand_more(2) | 01:28 | 12:50 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:28 | 12:50 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:28 | 12:50 | Aterrizado |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6518 expand_more(5) | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1285 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6312 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3904 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Qantas | QF3001 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR9400 | 01:29 | programado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 | 01:30 | 12:46 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA283 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8983 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5287 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6955 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5523 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3624 | 01:30 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1379 | 01:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2593 | 01:33 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 01:33 | programado | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96680 | 01:33 | programado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(7) | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM3463 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | Air France | AF8826 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9166 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | KLM | KL7185 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | SAS | SK3463 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:38 | programado | |
Tucson (TUS) | WestJet | WS8774 | 01:38 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 01:39 | programado | |
Houston (IAH) | Air China | CA7366 | 01:39 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9654 | 01:39 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8007 | 01:39 | programado | |
Lima (LIM) | Korean Air Cargo | KE274 | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | Air France | AF5858 | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | KLM | KL5125 | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA6702 | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | SAS | SK3451 | 01:45 | programado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5414 | 01:45 | programado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42210 | 01:47 | programado | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL38 | 01:47 | Retrasado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(1) | 01:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2389 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 01:49 | programado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 | 01:51 | programado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6453 | 01:56 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 | 01:57 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 | 02:00 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 02:00 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1235 | 02:00 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 | 02:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:02 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 02:03 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 02:08 | programado | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5330 | 02:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 | 02:09 | programado | |
London (LGW) | Norse | Z0711 | 02:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 02:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 | 02:11 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 | 02:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 02:14 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 02:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 | 02:18 | programado | |
Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN7 | 02:20 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB622 | 02:20 | Retrasado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2353 | 02:23 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4528 | 02:25 | programado | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6471 | 02:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 02:25 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2167 | 02:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP247 | 02:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 02:35 | programado | |
New York (JFK) | Frontier | F92503 | 02:38 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 | 02:40 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC791 | 02:43 | programado | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y47964 | 02:44 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL603 | 02:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN347 | 02:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1475 | 02:54 | programado | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA681 | 02:54 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA281 | 02:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1144 | 02:57 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 | 02:57 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA348 | 02:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2327 | 03:00 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA547 | 03:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 | 03:01 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA463 | 03:03 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 | 03:04 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2656 | 03:05 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 03:08 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6423 | 03:09 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 | 03:10 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1890 | 03:14 | programado | |
Rome (FCO) | Norse | N0411 | 03:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6287 | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2086 | 03:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK497 | 03:24 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2256 | 03:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 03:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3672 | 03:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF3495 | 03:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7187 | 03:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | SAS | SK3502 | 03:29 | programado | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1783 | 03:29 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE322 | 03:30 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 03:34 | programado | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4724 | 03:34 | programado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6798 | 03:34 | programado | |
Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6257 | 03:34 | programado | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2005 | 03:34 | programado | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8551 | 03:34 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 03:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5072 | 03:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:34 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA4633 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ2194 | 03:35 | programado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1653 | 03:35 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(2) | 03:35 | Retrasado | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 03:35 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Finnair | AY4615 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2610 expand_more(8) | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3759 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air China | CA7249 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9610 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6245 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9249 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1675 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9583 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8115 | 03:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6704 | 03:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7833 | 03:35 | programado | |
Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8426 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6204 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7255 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3457 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1935 | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5647 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Air China | CA7350 | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6235 | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | avianca | AV2153 | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8743 | 03:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8425 | 03:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4091 | 03:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9033 | 03:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2161 | 03:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8747 | 03:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3418 | 03:35 | programado | |
Portland (PDX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42688 | 03:36 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2676 | 03:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ387 | 03:48 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6416 expand_more(4) | 03:53 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 03:53 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4783 | 03:53 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 03:53 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Qantas | QF3041 | 03:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 03:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42045 | 03:53 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3386 expand_more(6) | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2696 | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5029 | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY2511 | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6997 | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7350 | 03:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1394 | 03:56 | programado | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X805 | 03:59 | programado | |
Kalispell (FCA) | United Express | UA5916 | 04:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 04:00 | Retrasado | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8001 | 04:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5704 | 04:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6743 | 04:00 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7287 | 04:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA10 | 04:01 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF24 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2364 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6815 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB351 expand_more(6) | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5859 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7713 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8838 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4265 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5651 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6897 | 04:05 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC556 expand_more(3) | 04:08 | programado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4605 | 04:08 | programado | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1032 | 04:08 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8628 | 04:08 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(5) | 04:12 | programado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 04:12 | programado | |
Spokane (GEG) | Finnair | AY2556 | 04:12 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 04:12 | programado | |
Spokane (GEG) | Iberia | IB7260 | 04:12 | programado | |
Spokane (GEG) | Qantas | QF3776 | 04:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1513 | 04:12 | programado | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1331 expand_more(1) | 04:12 | programado | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA7645 | 04:12 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 04:13 | programado | |
Houston (IAH) | Air China | CA7369 | 04:13 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9647 | 04:13 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8008 | 04:13 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4331 | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5610 | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9115 | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3461 | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2106 | 04:14 | programado | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8816 | 04:14 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA935 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5355 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9835 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9342 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX3056 | 04:15 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6254 | 04:17 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2018 | 04:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL753 | 04:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK931 | 04:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL841 | 04:20 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2141 | 04:20 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1343 | 04:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1502 | 04:22 | programado | |
Gary (GYY) | Executive Jet Management | EJM621 | 04:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1662 | 04:29 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2587 | 04:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(5) | 04:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1181 | 04:30 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1995 | 04:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4181 | 04:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4217 | 04:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4192 | 04:30 | programado | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2131 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ2800 | 04:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9730 | 04:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 expand_more(6) | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air China | CA7251 | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9466 | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9516 | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | EVA Air | BR3008 | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | Singapore Airlines | SQ1639 | 04:36 | programado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8544 | 04:36 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41716 expand_more(1) | 04:36 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96716 | 04:36 | programado | |
La Paz (LAP) | Alaska SkyWest | AS3437 | 04:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 04:38 | programado | |
