Información sobre Singapore Airlines en Aeropuerto de Los Angeles - LAX
¿De qué terminales llega y sale Singapore Airlines en Aeropuerto de Los Angeles?
Los vuelos de Singapore Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Los Angeles:
- Terminal - 6
- Terminal - b
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - tbit
¿A qué destinos vuela Singapore Airlines hacia y desde Aeropuerto de Los Angeles?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 29 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 40 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 74 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Ver vuelos |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 6 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 23 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 21 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 36 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 21 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 35 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Los Angeles operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Los Angeles operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Los Angeles para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!