Información sobre Air New Zealand en Aeropuerto de Los Angeles - LAX
¿De qué terminales llega y sale Air New Zealand en Aeropuerto de Los Angeles?
Los vuelos de Air New Zealand normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Los Angeles:
- Terminal - 7
- Terminal - 8
- Terminal - 6
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela Air New Zealand hacia y desde Aeropuerto de Los Angeles?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 14 | Ver vuelos |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 16 | Ver vuelos |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 20 | Ver vuelos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Ver vuelos |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 28 | Ver vuelos |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Ver vuelos |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 112 | Ver vuelos |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | Ver vuelos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 108 | Ver vuelos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 91 | Ver vuelos |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Ver vuelos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 40 | Ver vuelos |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | Ver vuelos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 121 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | Ver vuelos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Ver vuelos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | Ver vuelos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 38 | Ver vuelos |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver vuelos |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Ver vuelos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 124 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Ver vuelos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Ver vuelos |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 14 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Ver vuelos |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 26 | Ver vuelos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 58 | Ver vuelos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 40 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 25 | Ver vuelos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 35 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 120 | Ver vuelos |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 26 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Ver vuelos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 61 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | Ver vuelos |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | Ver vuelos |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Los Angeles para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





























































































